Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1987
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | FLORES RODRIGUEZ, CARLOS ENRIQUE | |
dc.contributor.author | RAMOS DELGADO, RAYMUNDO | |
dc.creator | 310209 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-05-31T18:23:02Z | |
dc.date.available | 2019-05-31T18:23:02Z | |
dc.date.issued | 2016-12 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1987 | |
dc.description | After the independence of the new Spain the Mexican urban regional system would reorganize its habitual economic relations replacing, among other consequences, the primacy of different urban, port and agricultural centers. Derived from this, it would ascend as the capital city of Guadalajara and as a port city of San Blas. In the middle of the various system that bound them was Tepic, a protourbano nucleus that had expanded its centrality in the last decades even before entering the 19th century, due to its ultramarine proximity to the Pacific and its cosmopolitan spirit for being the residence of a oligarchy, local and foreign, of breeders, merchants and sailors. | es_ES |
dc.description.abstract | Después de la independencia de la nueva España el sistema regional urbano mexicano reorganizaría sus relaciones económicas habituales sustituyéndose, entre otras consecuencias, la primacía de distintos núcleos urbanos, portuarios y agrícolas. Derivado de ello ascendería como ciudad capital Guadalajara y como ciudad portuaria san Blas. En medio del sistema vario que las unía se encontraba Tepic, un núcleo protourbano que había expandido su centralidad en la ultimas décadas aun antes del entrar al siglo XIX, debido a su proximidad ultramarina con el pacifico y a su espíritu cosmopolita por ser la residencia de una oligarquía, local y extranjera, de ganaderos, comerciantes y marinos. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Nayarit | es_ES |
dc.relation.ispartof | CONACYT | |
dc.relation.uri | Público en general | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/cc-by-nc-sa | es_ES |
dc.subject | tepic preliberal | es_ES |
dc.subject | ciudad decimononica | es_ES |
dc.subject | historiografia urbana | es_ES |
dc.subject | preliberal tepic | es_ES |
dc.subject | nineteenth century city | es_ES |
dc.subject | urban historiography | es_ES |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES [5] | es_ES |
dc.title | LA CONFORMACION DEL ESPACIO URBANO DE TEPIC COMO CAPITAL DEL SEPTIMO CANTON DE JALISCO | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Doctorado en Ciencias Sociales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
LA CONFORMACIÓN DEL ESPACIO URBANO DE TEPIC COMO CAPITAL DEL SÉPTIMO CANTÓN DE JALISCO.pdf | 6.85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.