Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1867
Título : | EVALUACION DE LA CAPACIDAD DE CARGA TURISTICA EN EL PASEO LA TOVARA, MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT |
Autor : | GUTIERREZ TORRES, ALEJANDRA GUADALUPE BOJORQUEZ SERRANO, JOSE IRAN NAJERA GONZALEZ, OYOLSI |
Palabras clave : | CARGA TURÍSTICA TOVARA PASEO CAPACIDAD TOURIST LOAD WALK CAPACITY |
Fecha de publicación : | sep-2013 |
Editorial : | Revista Fuente nueva época |
Resumen : | El turismo constituye una fuente de riqueza inestimable para un gran número de lugares geográficos, pero supone también efectos nocivos sobre el entorno, en sentido amplio, afectando a los aspectos económicos, sociales, culturales y medioambientales. Los responsables de las áreas turísticas actuales y potenciales deben conocer con detenimiento los problemas ocasionados por la actividad turística para corregirlos y evitarlos. |
Descripción : | Tourism constitutes an invaluable source of wealth for a large number of geographical places, but also has harmful effects on the environment, in a broad sense, affecting the economic, social, cultural and environmental aspects. Those responsible for current and potential tourism areas should be aware of the problems caused by tourism to correct and avoid them. |
URI : | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1867 |
ISSN : | 2007-0713 |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Evaluación de la capacidad de carga turística en el paseo La Tovara,.pdf | 368.45 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.