Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1777
Título : | EVALUACION Y MANEJO DE PELAGICOS MENORES: APLICACION BIOECONOMICA AL STOCK DE LA REGION SUR DEL GOLFO DE CALIFORNIA |
Autor : | NEVAREZ MARTINEZ, MANUEL O. JACOB CERVANTES, MERCEDES LAURA |
Palabras clave : | Pelágicos menores Golfo de California Aplicación bioeconómica Pesquería de sardina Pelagic minor Gulf of California Bioeconomic application Sardine fishery |
Fecha de publicación : | dic-2012 |
Editorial : | Universidad Autónoma de Nayarit |
Resumen : | La pesca de peces pelágicos menores tradicionalmente ha representado del 30 al 40% de las capturas nacionales, ocupando los primeros lugares de la producción nacional pesquera. Dentro de este grupo de peces, la pesca de sardina crinuda en el sur del Golfo de California representó en el 2009 alrededor del 14% ocupando el 5° lugar del total del valor de la producción pesquera en Sinaloa, México. Debido a su importancia ya que en los últimos años se ha venido incrementando su captura, se presenta este estudio en el cual se diseña y analiza una estrategia de manejo sustentable para la pesquería de sardina crinuda (Opisthonemaspp) en la región sur del Golfo de California durante las temporadas de pesca de 1971/1972 a 2008/2009. |
Descripción : | The fishing of smaller pelagic fish has traditionally represented 30 to 40% of the national catches, occupying the first places of the national fishing production. Within this group of fish, the fishing of crustacean sardines in the southern Gulf of California represented around 14% in 2009, occupying the 5th place of the total value of the fishery production in Sinaloa, Mexico. Due to its importance since in recent years it has been increasing its catch, this study is presented in which a strategy of sustainable management for the sardine fishery (Opisthonemaspp) in the southern region of the Gulf of California is designed and analyzed. during the fishing seasons of 1971/1972 to 2008/2009. |
URI : | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1777 |
Aparece en las colecciones: | Doctorado en Ciencias Biológico Agropecuarias y Pesqueras |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2012 EVALUACION Y MANEJO DE PELAGICOS MENORES_ APLICACION BIOECONOMICA AL STOCK DE LA REGION SUR DEL GOLFO DE CALIFORNIA..pdf | 1.87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.