Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1737
Título : | TRAYECTORIAS ESCOLARES DE LOS ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE INGENIERIA QUIMICA DEL AREA DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIAS DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT |
Autor : | PACHECO LADRON DE GUEVARA, LOURDES CONSUELO GARCIA RAMIREZ, MARIA |
Palabras clave : | Trayectorias escolares Ingeniería química Comportamiento académico Instituciones educativas School trajectories Chemical engineering Academic behavior Educational institutions |
Fecha de publicación : | sep-2009 |
Editorial : | Universidad Autónoma de Nayarit |
Resumen : | Las trayectorias escolares han sido consideradas como un estudio necesario para las Instituciones Educativas ya que revelan el comportamiento de los estudiantes durante su estancia en las mismas. Se han definido como el comportamiento académico de un individuo que incluye el desempeño escolar, la acreditación, la no acreditación, el promedio alcanzado, entre otros, durante los ciclos escolares en que se desarrolla. Recientemente los estudios de trayectorias escolares se han vuelto una herramienta necesaria y obligada para la toma de decisiones en las Instituciones Educativas por contener información especifica de los alumnos la que se relaciona con la eficiencia terminal considerada como uno de los indicadores mas importantes en los procesos de evaluación. |
Descripción : | The school trajectories have been considered as a necessary study for the Educational Institutions since they reveal the behavior of the students during their stay in them. They have been defined as the academic behavior of an individual that includes school performance, accreditation, non-accreditation, the average achieved, among others, during the school cycles in which it takes place. Recently studies of school trajectories have become a necessary and obligatory tool for decision-making in Educational Institutions because they contain specific information of students which is related to the terminal efficiency considered one of the most important indicators in the processes of evaluation. |
URI : | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1737 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Educación Superior |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2009 TRAYECTORIAS ESCOLARES DE LOS ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE INGENIERIA QUIMICA DEL AREA DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIAS DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT.pdf | 6.41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.