Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1702
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | MURILLO BELTRAN, ARTURO | |
dc.contributor.author | CASTILLO RODRIGUEZ, JESUS ADRIAN | |
dc.creator | 0 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-04-10T19:09:25Z | |
dc.date.available | 2019-04-10T19:09:25Z | |
dc.date.issued | 2010-09 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1702 | |
dc.description | This research is focused on the results obtained from the ENLACE test in the Primary School · Profr. Nicolás Contreras Sánchez "from Acaponeta, Nayarit, with the purpose of identifying the impact of the process of evaluation of learning and its impact on the quality of education at the primary level, which could not be established directly, however, achieved a better understanding of the results of the 2008 evaluation, due to the importance of the preparation and attitude of teachers and students in the teaching-learning process, as well as the quality that the Mexican educational system can achieve . | es_ES |
dc.description.abstract | Esta investigación está enfocada a los resultados obtenidos de la prueba ENLACE en la Escuela Primaria ·Profr. Nicolás Contreras Sánchez" de Acaponeta, Nayarit, con la finalidad de identificar la incidencia del proceso de la evaluación del aprendizaje y su impacto en la calidad de la educación en el nivel primario. Dicha relación no se pudo establecer de manera directa, sin embargo se logró obtener una mejor comprensión en los resultados de la evaluación del 2008, debido a que se le dio importancia a la preparación y actitud de los docentes y alumnos en el proceso enseñanza-aprendizaje, así como en la calidad que puede alcanzar el sistema educativo mexicano. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Nayarit | es_ES |
dc.relation.uri | Público en general | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/cc-by-nc-sa | es_ES |
dc.subject | Evaluación del aprendizaje | es_ES |
dc.subject | Calidad de la educación | es_ES |
dc.subject | Prueba enlace | es_ES |
dc.subject | Nivel primaria | es_ES |
dc.subject | Learning Assessment | es_ES |
dc.subject | Quality of education | es_ES |
dc.subject | Test link | es_ES |
dc.subject | Primary level | es_ES |
dc.subject.classification | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA [4] | es_ES |
dc.title | LA EVALUACION DEL APRENDIZAJE Y SU IMPACTO EN LA CALIDAD DE LA EDUCACION EN EL NIVEL PRIMARIA. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Educación Superior |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2010 LA EVALUACION DEL APRENDIZAJE Y SU IMPACTO EN LA CALIDAD DE LA EDUCACION EN EL NIVEL PRIMARIA.pdf | 5.19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.