Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/165
Título : | ENTIRE SUGAR CANE OR SUGAR CANE RESIDUES FOR FEEDING SHEEP. PERFORMANCE TRAITS OF HAIRLESS SHEEP |
Autor : | MAGAÑA MACIAS, RAMON AGUIRRE ORTEGA, JORGE AGUIRRE, A. GOMEZ DANES, ALEJANDRO ANGEL MARTINEZ, S. LEMUS FLORES, CLEMENTE ULLOA, R. LY CARMENATTI, JULIO |
Palabras clave : | Pelibuey performance traits processed sugar cane crop residues sheep |
Fecha de publicación : | feb-2009 |
Editorial : | Livestock Research for Rural Development |
Resumen : | Se asignaron al azar 21 machos del genotipo peludo (Pelibuey) (20,2 ± 3,1 kg) a tres tratamientos que se administraron durante 56 días, tres dietas formuladas para contener el 50% de la caña de azúcar entera, verde, molida y fermentada; Quemado, molido y fermentado o residuos de caña de azúcar quemados, molidos y fermentados. La ganancia diaria fue de 92, 130 y 106 g mientras que la conversión alimenticia fue 13,53, 10,57 y 12,68 kg de alimento / kg de ganancia, sin diferencias significativas (P> 0,05) entre los tratamientos. Se sugiere que la caña de azúcar quemada como residuos de la cosecha, molida y fermentada, puede producir un nuevo alimento para la alimentación de ovejas en Nayarit, donde anualmente se produce una cantidad considerable de residuos de cultivos durante la cosecha de caña de azúcar. |
Descripción : | A total of 21 male sheep of the hairless (Pelibuey) genotype (20.2 ± 3.1 kg) was randomly allotted to three treatments to be given during 56 days three diets formulated to contain 50% of either green, ground and fermented entire sugar cane; burnt, ground and fermented sugar cane or burnt, ground and fermented sugar cane residues. Daily gain was 92, 130 and 106 g whereas feed conversion was 13.53, 10.57 and 12.68 kg feed/kg gain, with no significant (P>0.05) differences among treatments. It is suggested that burnt sugar cane as crop residues which are ground and fermented, can bring about a new feedstuff for feeding sheep in Nayarit, where a considerable amount of crop residues are yearly produced during sugar cane harvest. |
URI : | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/165 |
ISSN : | 0121-3784 |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Entire sugar cane or sugar cane residues for feeding sheep.pdf | 404.3 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.