Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1611
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | CAMBERO CAMPOS, OCTAVIO JHONATHAN | |
dc.contributor.author | DE DIOS AVILA, NDAHITA | |
dc.creator | 623055 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-04-05T18:28:57Z | |
dc.date.available | 2019-04-05T18:28:57Z | |
dc.date.issued | 2016-10 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1611 | |
dc.description | The cultivation of avocado is one of the main perennial crops in Mexico, which makes this country the first producer worldwide. Despite being an important avocado consumer, a large part of its production is exported, however, it is limited by several phytosanitary problems, where the Copturus aguacatae branch borer stands out, as it is a quarantined species of maximum risk. Due to the above, the objective of the present investigation was to know the diversity of agents of biological control of the borer of the branches of the avocado in the state of Nayarit, for which biweekly samplings of avocado branches were carried out with indicators of damage of C aguacatae, during the months of February to December 2015, in Hass avocado orchards belonging to the municipalities of Tepic and Xalisco, Nayarit. | es_ES |
dc.description.abstract | El cultivo de aguacate es uno de los principales cultivos perennes en México, lo que hace de este país el primer productor a nivel mundial. A pesar de ser un consumidor importante de aguacate gran parte de su producción es exportada, sin embargo, se ve limitada por diversos problemas fitosanitarios, donde destaca el barrenador de ramas Copturus aguacatae, por ser una especie cuarentenada de máximo riesgo. Debido a lo anterior, el objetivo de la presente investigación fue conocer la diversidad de agentes de control biológico del barrenador de las ramas del aguacate en el estado de Nayarit, para lo cual se realizaron muestreos quincenales de ramas de aguacate con indicadores de daños de C. aguacatae, durante los meses de febrero a diciembre del 2015, en huertos de aguacate Hass pertenecientes a los municipios de Tepic y Xalisco, Nayarit. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Nayarit | es_ES |
dc.relation.ispartof | CONACYT | |
dc.relation.uri | Público en general | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/cc-by-nc-sa | es_ES |
dc.subject | Control biológico | es_ES |
dc.subject | Barrenador de ramas | es_ES |
dc.subject | Aguacate | es_ES |
dc.subject | Copturus aguacatae Kissinger | es_ES |
dc.subject | Coleoptera | es_ES |
dc.subject | Biologic control | es_ES |
dc.subject | Borer of branches | es_ES |
dc.subject | Avocado | es_ES |
dc.subject.classification | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA [6] | es_ES |
dc.title | AGENTES DE CONTROL BIOLOGICO ASOCIADOS AL BARRENADOR DE RAMAS DEL AGUACATE (COPTURUS AGUACATAE KISSINGER) (COLEOPTERA: CURCULIONIDAE) EN NAYARIT, MEXICO | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Ciencias Biológico Agropecuarias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2016 AGENTES DE CONTROL BIOLOGICO ASOCIADOS AL BARRENADOR DE RAMAS DEL AGUACATE (Copturus aguacatae Kissinger) (COLEOPTERA CURCULIONIDAE) EN NAYARIT, MEXICO.pdf | 1.96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.