Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/157
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | NAVARRO HERNANDEZ, MARIA DEL REFUGIO | |
dc.contributor.author | Rodriguez Lares, Juan Jose | |
dc.date.accessioned | 2017-03-14T09:47:25Z | |
dc.date.available | 2017-03-14T09:47:25Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.identifier.issn | 1405-6666 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/157 | |
dc.description | Given the insufficient coverage of institutions of higher education (IES) in Mexico, the article proposes organizing the contents of a course in a model by separating tacit knowledge, inherent to the classroom, from explicit knowledge, which may occur through technology. The study attempts to estimate the classroom hours that would be freed if explicit knowledge were delegated to technology, and the classroom were used to transmit tacit knowledge. For this reason, the study was carried out in three IES. The results indicate that classroom capacity can be increased by 60%, and the attention given to students by 120%. The possibility of additional space and time is discussed, as well as a simplistic use of the results, which could deteriorate learning. With an increase in classroom capacity, the freed time would be used for follow-up, tutoring and the design of learning experiences. | es_ES |
dc.description.abstract | Ante la insuficiente cobertura de las instituciones de educación superior (IES) en México se propone organizar los contenidos de un curso en un modelo almenado, separando conocimientos tácitos, inherentes al aula, de los explícitos, que pueden darse fuera mediante tecnología. El trabajo busca estimar las horas/aula que se liberarían si el conocimiento explícito se delegara a tecnologías y el aula se usura para transmitir el tácito, para ello se hizo un estudio en tres IES. Los resultados indican que es posible aumentar hasta en 60% la capacidad de aulas o en 120% la atención a los estudiantes. Se discute la posibilidad de tener espacios y tiempos adicionales; el uso simplista de los resultados, que podría deteriorar el aprendizaje, y que con el incremento en capacidad de aulas, el tiempo liberado se use para seguimiento, tutorías y diseño de experiencias de aprendizaje. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Revista Mexicana de Investigación Educativa | es_ES |
dc.relation.uri | Público en general | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | es_ES |
dc.source | https://www.comie.org.mx/v1/revista/portal.php?idm=es&sec=SC03&&sub=SBB&criterio=ART00003 | es_ES |
dc.subject | tecnología educativa | es_ES |
dc.subject | educación superior | es_ES |
dc.subject | cobertura educativa | es_ES |
dc.subject | estrategias educativas | es_ES |
dc.subject | educational technology | es_ES |
dc.subject | higher education | es_ES |
dc.subject | educational coverage | es_ES |
dc.subject | educational strategies. | es_ES |
dc.subject.classification | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA [4] | es_ES |
dc.title | LA INTEGRACION DE LA TECNOLOGIA EDUCATIVA COMO ALTERNATIVA COMO ALTERNATIVA PARA AMPLIAR LA COBERTURA EN LA EDUCACION SUPERIOR | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
La integración de la tecnología educativa como alternativa para ampliar la cobertura en la educación superior.pdf | 122.65 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.