Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1543
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | CORTEZ GODINEZ, ROMY ADRIANA | |
dc.creator | 294703 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-03-29T19:50:22Z | |
dc.date.available | 2019-03-29T19:50:22Z | |
dc.date.issued | 2017-12-03 | |
dc.identifier | 10.24844/EM2903.08 | es_ES |
dc.identifier.issn | 0187-8298 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1543 | |
dc.description | This paper shows an experience of popularization of mathematics through the exploration of numeric patterns with concrete material; it is based on games benefits (De Guzman, 2007) and on the use of inductive reasoning to construct generalizations (Osorio, 2012; Cañadas, Castro y Castro, 2008). The results reveal the use of strategies in the search for patterns, collaborative work and motivation toward math. It is concluded that the proposal is a valuable scenario for the purposes of generalization and dissemination of science. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente texto muestra una experiencia de divulgación de las matemáticas a través de la exploración de patrones numéricos con material concreto; se fundamenta en las bondades del juego (De Guzmán, 2007) y en el empleo del razonamiento inductivo en la construcción de generalizaciones (Osorio, 2012; Cañadas, Castro y Castro, 2008). Los resultados revelan el empleo de estrategias en la búsqueda de patrones, trabajo colaborativo y motivación hacia las matemáticas. Se concluye que la propuesta es un valioso escenario para las tareas de generalización y la divulgación de la ciencia. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Educación matemática | es_ES |
dc.relation.ispartof | CONACYT | |
dc.relation.uri | Público en general | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/cc-by-nc-sa | es_ES |
dc.source | http://www.revista-educacion-matematica.org.mx/descargas/08REM29-3.pdf | es_ES |
dc.subject | patrones numéricos | es_ES |
dc.subject | juego | es_ES |
dc.subject | divulgación | es_ES |
dc.subject | number patterns | es_ES |
dc.subject | games | es_ES |
dc.subject | disclosure | es_ES |
dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA [1] | es_ES |
dc.title | UN MINUTO PARA MATEMATICAS. UNA EXPERIENCIA DE DIVERSION, APRENDIZAJE Y DIVULGACION AL EXPLORAR PATRONES NUMERICOS | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
“UN MINUTO PARA MATEMÁTICAS”. UNA EXPERIENCIA DE DIVERSIÓN, APRENDIZAJE Y DIVULGACIÓN AL EXPLORAR PATRONES NUMÉRICOS.pdf | 2.72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.