Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1485
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | FERNANDEZ ARGUELLES, ROGELIO ALBERTO | |
dc.contributor.author | FIGUEROA MORALES, JORGE RAFAEL | |
dc.creator | 0 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-03-28T17:17:38Z | |
dc.date.available | 2019-03-28T17:17:38Z | |
dc.date.issued | 2010-12-18 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1485 | |
dc.description | Objective: To identify the oral contraceptive use patterns of UAN High School No. 1 students. Methods: Descriptive cross-sectional study. Conducted at the Autonomous University of Nayarit. The study involved 316 students from first to third grade of high school NO.1 who attended the 2010-2011 school year, the type of sampling was simple random. The data collection instrument was applied in August 2010, which was a previously piloted questionnaire validated by an expert, self-administered type, anonymous and confidential, direct response, with questions related to patterns of contraceptive use, with a total of 19 reagents. | es_ES |
dc.description.abstract | Objetivo: Identificar los patrones de utilización de anticonceptivos orales de los estudiantes de la preparatoria No 1 de la UAN. Métodos: Estudio transversal descriptivo. Realizado en la Universidad Autónoma de Nayarit. Participaron en el estudio 316 estudiantes del primero al tercer grado de la preparatoria NO.1 que cursaron el ciclo escolar 2010-2011, el tipo de muestreo realizado fue aleatorio simple. El instrumento de recolección de información se aplicó en agosto del 2010, el cual fue un cuestionario previamente piloteado validado por experto, de tipo auto administrado, de carácter anónimo y confidencial, de respuesta directa, con preguntas relacionadas con los patrones de utilización de anticonceptivos, con un total de 19 reactivos. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Nayarit | es_ES |
dc.relation.uri | Público en general | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/cc-by-nc-sa | es_ES |
dc.subject | ANTICONCEPTIVOS | es_ES |
dc.subject | estudiantes de la preparatoria No 1 | es_ES |
dc.subject | infecciones de transmisión sexual (ITS) | es_ES |
dc.subject | tabletas anticonceptivas | es_ES |
dc.subject | Sindrome de Inmunodeficiencia Humana | es_ES |
dc.subject | CONTRACEPTIVES | es_ES |
dc.subject | No 1 high school students | es_ES |
dc.subject | sexually transmitted infections (STIs) | es_ES |
dc.subject | contraceptive tablets | es_ES |
dc.subject | Human Immunodeficiency Syndrome | es_ES |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD [3] | es_ES |
dc.title | PATRON DE CONSUMO DE ANTICONCEPTIVOS ORALES EN ADOLESCENTES DE LA PREPARATORIA NO. 1 U.A.N | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Salud Pública |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2010 PATRON DE CONSUMO DE ANTICONCEPTIVOS ORALES EN ADOLESCENTES DE LA PREPARATORIA NO 1 UAN.pdf | 2.39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.