Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1484
Título : | ESTUDIO DE INDICACION - PRESCRIPCION EN GASTROPATIAS EROSIVAS EN EL HOSPITAL CIVIL TEPIC DR. ANTONIO GONZALEZ GUEVARA |
Autor : | GONZALEZ ANGULO, IGNACIO AVALOS RUVALCABA, TOMAS MARIO |
Palabras clave : | PRESCRIPCIÓN EN GASTROPATÍAS Servicios de Salud de Nayarit (HCT) Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE10) sistemas de salud PRESCRIPTION IN GASTROPATHIES Health Services of Nayarit (HCT) International Classification of Diseases (CIE10) Systems of health |
Fecha de publicación : | dic-2010 |
Editorial : | Universidad Autónoma de Nayarit |
Resumen : | Introducción: Las gastropatias erosivas constituyen un problema de salud con agentes causales multifactoriales en constante aumento de casos, situación que obliga a los sistemas de salud a dar tratamientos cada vez más eficaces y con mejor relación costo-beneficio. Para lograr tal cometido y obtener los datos que lo permitan, es necesaria la realización de estudios de utilización de medicamentos que con evidencia científica y clínica guían al prescriptor y al médico al uso racional de medicamentos y éxito terapéutico. El presente estudio se realizó en el Hospital Civil Tepic, dependiente de los Servicios de Salud de Nayarit (HCT). Objetivo: Evaluar la indicación-prescripción de las gastropatias erosivas en una institución publica de salud. Métodos: Este estudio observacional, retrospectivo y transversal se llevó a cabo durante los meses de marzo a junio de 2009. Se tomaron datos de los expedientes de pacientes hospitalizados y diagnosticados en el 2007, con alguna gastropatia erosiva basados en la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE10), así como los medicamentos prescritos en su caso. Sobre el listado anterior, se registró un numero de 43 pacientes atendidos de gastropatias erosivas en todo el año. Se consultó la base de datos estadística del hospital para obtener información que permitiera la localización y lectura de los expedientes impresos, así como los tratamientos utilizados y diagnósticos realizados. Se utilizaron todos los casos registrados para hacer la descripción de patologías y prescripciones, así como otras características demográficas de la población atendida, mediante el uso de filtros en Microsoft Excel, se fueron descartando los datos no necesarios para el estudio, expresando de forma gráfica y en tablas los resultados. |
Descripción : | Introduction: Erosive gastropatias are a health problem with multifactorial causal agents in constant increase of cases, a situation that forces health systems to give increasingly effective treatments with a better cost-benefit ratio. In order to achieve this goal and obtain the data that allow it, it is necessary to carry out studies on the use of medicines that, with scientific and clinical evidence, guide the prescriber and the doctor to the rational use of medicines and therapeutic success. The present study was carried out at the Tepic Civil Hospital, dependent on the Nayarit Health Services (HCT). Objective: To evaluate the indication-prescription of erosive gastropatias in a public health institution. Methods: This observational, retrospective and cross-sectional study was conducted from March to June 2009. Data were taken from the files of patients hospitalized and diagnosed in 2007, with some erosive gastropathy based on the International Classification of Diseases (ICD10), as well as the medications prescribed in their case. A total of 43 patients with erosive gastropatias were treated throughout the year. The hospital's statistical database was consulted to obtain information that would allow the location and reading of printed files, as well as the treatments used and diagnoses made. All registered cases were used to describe pathologies and prescriptions, as well as other demographic characteristics of the population attended, through the use of filters in Microsoft Excel, data not necessary for the study were discarded, expressing the results graphically and in tables. |
URI : | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1484 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Salud Pública |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2010 ESTUDIO DE INDICACION PRESCRIPCION EN GASTROPATIAS EROSIVAS EN EL HOSPITAL CIVIL TEPIC DR ANTONIO GONZALEZ GUEVARA.pdf | 1.67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.