Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1443
Título : | ASIGNACION DE MATERIA SECA Y EXTRACCION NUTRIMENTAL EN BROTES ANUALES DE MANGO CV, ATAULFO MANEJADOS CON PODA MECANIZADA |
Autor : | BUGARIN MONTOYA, RUBEN CRUZ BARRON, VANIA SOLEDAD |
Palabras clave : | Materia seca Extracción nutrimental Mango ataulfo Poda mecanizada Dry material Nutrimental extraction Attached mango Mechanized pruning |
Fecha de publicación : | jul-2011 |
Editorial : | Universidad Autónoma de Nayarit |
Resumen : | La determinación del momento oportuno de la poda mecánica después de la cosecha de frutos y la cuantificación de la demanda nutrimental, son esenciales para plantear estrategias de manejo en huertos de mango 'Ataulfo'. Los objetivos de esta investigación fueron establecer el mejor periodo de poda mecanizada a partir de la cosecha, la determinación de los factores de demanda nutrimental considerando los requerimientos en el material de poda anual y los frutos cosechados, así como el contenido nutrimental foliar en brotes anuales, durante las etapas vegetativas, floración, fructificación y postcosecha durante dos ciclos de producción. La fecha de la poda mecánica promovió efectos significativos en la emisión de flujos vegetativos, número de hojas producidas, longitud de brote anual, así como en la producción de mango 'Ataulfo'. La producción de mango "niño", no fue atribuible al efecto de la poda. |
Descripción : | The determination of the opportune moment of the mechanical pruning after the harvest of fruits and the quantification of the nutritional demand, are essential to raise management strategies in orchards of mango 'Ataulfo'. The objectives of this research were to establish the best period of mechanized pruning from the harvest, the determination of the nutritional demand factors considering the requirements in the annual pruning material and the harvested fruits, as well as the nutritional nutrient content in annual buds , during the vegetative stages, flowering, fruiting and postharvest during two production cycles. The date of the mechanical pruning promoted significant effects in the emission of vegetative flows, number of leaves produced, length of annual shoot, as well as in the production of 'Ataulfo' mango. The production of "child" mango was not attributable to the effect of pruning. |
URI : | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1443 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Ciencias Biológico Agropecuarias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2011 Asignacion de materia seca y extraccion nutrimental en brotes anuales de mango CV Ataulfo manejados con poda mecanizada.pdf | 2.78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.