Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1409
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | BECERRA BERNAL, EVERARDO | |
dc.contributor.author | NAVARRO RAMOS, RAMON SABAS | |
dc.creator | 0 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-03-22T20:18:00Z | |
dc.date.available | 2019-03-22T20:18:00Z | |
dc.date.issued | 1996-03 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1409 | |
dc.description | This research work was established on July 20, 1994, in the municipality of Xalisco, Nayarit. The objectives of the present trial were to determine the most appropriate fertilization doses when using fertigation, as well as the evaluation of the phenotypic characteristics with commercial value of the plant at the time of harvest. The cultivar evaluated was "Polaris white" previously rooted. The planting system was 15 x 15 cm between plants. A Design in Random Blocks was used, with 4 Treatments and 6 repetitions, each Experimental Unit was composed of 64 plants. The treatments to be evaluated were four doses of fertilizer based on: Calcium Nitrate, Ammonium Nitrate, Potassium Sulfate, Magnesium Sulfate and Phosphoric Acid in doses of: 18, 24, 30 g in applications every 10 days through irrigation (fertigation) and 24 g as a single fertilization. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente Trabajo de investigación se estableció el día 20 de Julio de 1994, en el municipio de Xalisco, Nayarit. Los objetivos del presente ensayo fueron determinar las dosis de fertilización más adecuadas al utilizar la fertigación, así como la evaluación de las características fenotípicas con valor comercial de la planta al momento de la cosecha. El cultivar evaluado fue " Polaris white " previamente enraizado. El sistema de plantación fue de 15 x 15 cm entre plantas. Se utilizó un Diseño en Bloques al Azar, con 4 Tratamientos y 6 repeticiones, cada Unidad Experimental estuvo compuesta de 64 plantas. Los Tratamientos a evaluar fueron cuatro dosis de fertilizante en base a: Nitrato de Calcio, Nitrato de Amonio, Sulfato de Potasio, Sulfato de Magnesia y Ácido fosfórico en dosis de: 18, 24, 30 g en aplicaciones cada 10 días a través del riego (fertigación) y 24 g como fertilización única. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Nayarit | es_ES |
dc.relation.uri | Público en general | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/cc-by-nc-sa | es_ES |
dc.subject | Fertigacion | es_ES |
dc.subject | Crisantemo | es_ES |
dc.subject | Chrysanthemum x morifolium Ramat cv. Polaris | es_ES |
dc.subject | Fertigation | es_ES |
dc.subject | Chrysanthemum | es_ES |
dc.subject | Fertilización | es_ES |
dc.subject.classification | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA [6] | es_ES |
dc.title | FERTIGACION EN CRISANTEMO (CHRYSANTHEMUM X MORIFOLIUM RAMAT CV. POLARIS) Y SUS EFECTOS EN LA PRODUCCION COMERCIAL EN LA FLOR DE CORTE | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Ciencias Biológico Agropecuarias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
1996 FERTIGACION EN CRISANTEMO (CHRYSANTHEMUM X MORIFOLIUM RAMAT CV POLARIS) Y SUS EFECTOS EN LA PRODUCCION COMERCIAL EN LA FLOR DE CORTE.pdf | 2.49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.