Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/914
Título : | FACTORES SOCIODEMOGRAFICOS RELACIONADOS AL PATRON DE CONSUMO DE ALCOHOL EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DEL AREA DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT |
Autor : | AMARO NAVARRETE, CLAUDIA LUCERO CANCINO MARENTES, MARTHA EDITH FERNANDEZ ARGUELLES, ROGELIO ALBERTO |
Palabras clave : | consumo de alcohol AUDIT Estudiantes alcohol consumption Students |
Fecha de publicación : | 2013 |
Editorial : | Revista TAMÉ |
Resumen : | El consumo de alcohol en jóvenes es homogéneo, ya que dependiendo de aspectos como la edad o el sexo del sujeto, varia la frecuencia y la cantidad de alcohol consumida. |
Descripción : | The consumption of alcohol in young people is homogeneous, since depending on aspects such as age or sex of the subject, the frequency and amount of alcohol consumed varies. |
URI : | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/914 |
ISSN : | 2007-462X |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tam133-03.pdf | 144.11 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.