Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/845
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | FRANQUEZ, PAMELA | |
dc.contributor.author | YANELLY B., GARCIA | |
dc.contributor.author | RODRIGUEZ CARPENA, JAVIER GERMAN | |
dc.contributor.author | LEMUS FLORES, CLEMENTE | |
dc.contributor.author | LY CARMENATTI, JULIO | |
dc.date.accessioned | 2017-05-03T17:41:48Z | |
dc.date.available | 2017-05-03T17:41:48Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.issn | 1026-9053 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/845 | |
dc.description | The Pearson correlation matrix was used to study the interdependence between seven indices measured in a behavioral test and another one of consumption pattern in 16 pigs according to a simple classification (16 data by index). The animals were commercially crossbred, predominantly Yorkshire x Landrace, castrated males and females in equal proportion, and were fed ad libitum between 65 and 115 kg with unconventional tropical diets, fresh avocado paste (Persea americana Mills) included. Of the 21 interdependencies evaluated, seven were not significant (P> 0.10, 33.3% of the total), eight were significant (P0.10) were associated with the index of eating times. The feed intake rate was less (less than P <0.01) (28.6%). All non-significant interdependencies (P> 0.10) were associated with the rate of eating times. The rate of feed intake (less than P <0.05) correlated with all behavioral traits of the animals. This analysis confirmed that there is a close association between consumption pattern indices and behavioral traits in pigs fed unconventional diets such as fresh avocado paste. It is also suggested that it is possible for practical purposes to estimate the daily consumption of food from measures of ingestion rate in pigs, with a high confidence margin. | es_ES |
dc.description.abstract | Se usó la matriz de correlación de Pearson con el fin de estudiar la interdependencia entre siete índices medidos en una prueba de comportamiento y otra de patrón de consumo en 16 cerdos de acuerdo con una clasificación simple (16 datos por índice). Los animales fueron de cruce comercial, predominantemente Yorkshire x Landrace, machos castrados y hembras en igual proporción, y fueron cebados ad libitum entre 65 y 115 kg con dietas tropicales no convencionales, pasta fresca de aguacate (Persea americana Mills) incluída. De las 21 interdependencias evaluadas, siete no fueron significativas (P>0.10, 33.3% del total), ocho fueron significativas (P0.10) estuvieron asociadas con el índice de veces comiendo. La velocidad de ingestión de alimento estuvo significativamente (al menos P<0.01) (28.6%). Todas las interdependencias no significativas (P>0.10) estuvieron asociadas con el índice de veces comiendo. La velocidad de ingestión de alimento estuvo significativamente (al menos P<0.05) correlacionada con todos los rasgos de comportamiento de los animales. Con este análisis se confirmó que hay una asociación estrecha entre índices del patrón de consumo y rasgos de comportamiento en cerdos, alimentados con dietas no convencionales, como las de pasta fresca de aguacate. Igualmente se sugiere que es posible con fines prácticos el estimar el consumo diario de alimento a partir de medidas de la velocidad de ingestión en cerdos, con un alto margen de confianza. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Revista Computadorizada de Producción Porcina | es_ES |
dc.relation.uri | Público en general | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | es_ES |
dc.source | http://www.iip.co.cu/RCPP/192/RCPP192es.html | es_ES |
dc.subject | cerdos | es_ES |
dc.subject | matriz de correlación de Pearson | es_ES |
dc.subject | rasgos de comportamiento | es_ES |
dc.subject | patrón de consumo | es_ES |
dc.subject | pigs | es_ES |
dc.subject | Pearson correlation matrix | es_ES |
dc.subject | performance traits | es_ES |
dc.subject | pattern of feed intake | es_ES |
dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUÍMICA [2] | es_ES |
dc.title | ESTUDIOS DE INTERDEPENDENCIA ENTRE RASGOS DE COMPORTAMIENTO Y DEL PATRON DE CONSUMO EN CERDOS ALIMENTADOS CON DIETAS CONTENIENDO AGUACATE | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ESTUDIOS DE INTERDEPENDENCIA ENTRE RASGOS DE COMPORTAMIENTO Y DEL PATRÓN DE CONSUMO EN CERDOS ALIMENTADOS CON DIETAS CONTENIENDO AGUACATE.pdf | 281.33 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.