Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/734
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | TOLEDO IBARRA, GLADYS ALEJANDRA | - |
dc.contributor.author | ROJAS MAYORQUIN, ARGELIA ESPERANZA | - |
dc.contributor.author | GIRON PEREZ, MANUEL IVAN | - |
dc.creator | 509635 | - |
dc.creator | 41050 | - |
dc.creator | 99871 | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-26T18:00:57Z | - |
dc.date.available | 2017-04-26T18:00:57Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier | http://dx.doi.org/10.1155/2013/536534 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/734 | - |
dc.description | Fishes are the phylogenetically oldest vertebrate group, which includes more than one-half of the vertebrates on the planet; additionally, many species have ecological and economic importance. Fish are the first evolved group of organisms with adaptive immune mechanisms; consequently, they are an important link in the evolution of the immune system, thus a potential model for understanding the mechanisms of immunoregulation. Currently, the influence of the neurotransmitter acetylcholine (ACh) on the cells of the immune system is widely studied in mammalian models, which have provided evidence on ACh production by immune cells (the noncholinergic neuronal system); however, these neuroimmunomodulation mechanisms in fish and lower vertebrates are poorly studied. Therefore, the objective of this review paper was to analyze the influence of the cholinergic system on the immune response of teleost fish, which could provide information concerning the possibility of bidirectional communication between the nervous and immune systems in these organisms and provide data for a better understanding of basic issues in neuroimmunology in lower vertebrates, such as bony fishes. Thus, the use of fish as a model in biomedical research may contribute to a better understanding of human diseases and diseases in other animals. | es_ES |
dc.description.abstract | Los peces son el grupo filogenéticamente más antiguo de vertebrados, que incluye más de la mitad de los vertebrados del planeta; Además, muchas especies tienen importancia ecológica y económica. Los peces son el primer grupo evolucionado de organismos con mecanismos inmunes adaptativos; Por lo tanto, son un eslabón importante en la evolución del sistema inmunológico, por lo tanto un modelo potencial para la comprensión de los mecanismos de la inmunorregulación. En la actualidad, la influencia del neurotransmisor acetilcolina (ACh) sobre las células del sistema inmune es ampliamente estudiada en modelos de mamíferos, que han proporcionado evidencia sobre la producción de ACh por las células inmunes (el sistema neuronal no colinérgico); Sin embargo, estos mecanismos de neuroimmunomodulación en peces y vertebrados inferiores están mal estudiados. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo de revisión fue analizar la influencia del sistema colinérgico en la respuesta inmune de los peces teleósteos, lo que podría proporcionar información sobre la posibilidad de comunicación bidireccional entre el sistema nervioso y el sistema inmunológico en estos organismos y proporcionar datos para una mejor. La comprensión de los problemas básicos de la neuroinmunología en los vertebrados inferiores, como los peces óseos. Por lo tanto, el uso de peces como modelo en la investigación biomédica puede contribuir a una mejor comprensión de las enfermedades y enfermedades humanas en otros animales. | es_ES |
dc.language.iso | eng | es_ES |
dc.publisher | Clinical and Developmental Immunology | es_ES |
dc.relation.ispartof | CONACYT | - |
dc.relation.uri | Público en general | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | es_ES |
dc.source | http://www.readcube.com/articles/10.1155/2013/536534 | es_ES |
dc.subject | Influence | es_ES |
dc.subject | Cholinergic System | es_ES |
dc.subject | Immune response | es_ES |
dc.subject | Teleost Fishes | es_ES |
dc.subject | Potential Model | es_ES |
dc.subject | Biomedical Research | es_ES |
dc.subject | Influencia | es_ES |
dc.subject | Sistema colinérgico | es_ES |
dc.subject | Respuesta inmune | es_ES |
dc.subject | Modelo potencial | es_ES |
dc.subject | Investigación biomédica | es_ES |
dc.subject | Peces teleósteos | es_ES |
dc.subject.classification | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA [6] | es_ES |
dc.title | INFLUENCE OF THE CHOLINERGIC SYSTEM ON THE IMMUNE RESPONSE OF TELEOST FISHES: POTENTIAL MODEL IN BIOMEDICAL RESEARCH | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Influence of the Cholinergic System on the Immune Response of Teleost Fishes Potential Model in Biomedical Research.pdf | 1.78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.