Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/67
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | DIAZ, CONSUELO | |
dc.contributor.author | GRAGEOLA NUÑEZ, FERNANDO | |
dc.contributor.author | LEMUS FLORES, CLEMENTE | |
dc.contributor.author | LY CARMENATTI, JULIO | |
dc.date.accessioned | 2017-03-07T19:55:58Z | |
dc.date.available | 2017-03-07T19:55:58Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/67 | |
dc.description | Six crossbred castrate male pigs weighing on average 55 kg each were randomly allocated to 3 diets according to a duplicate 3×3 Latin square design to study digestion characteristics of cell wall fractions as determined by 0, 10 and 20% sun-dried leucaena (Leucaena leucocephala Lam. de Wit) Leaf Meal (LM) in diets based on sugar cane molasses type B and soybean meal. A significant (p<0.01) decrease in lignin and cell content (1-NDF) digestibility was observed by increasing the level of LM in the diet. There was no treatment effect on digestibility of crude fibre and other detergent fractions of fibre. A significant interdependence was found between faecal fresh material output and WHC (p<0.001, R = 0.896). It could be suggested that a 2 moderate increase in LM up to 20% in the diet, should not determine a marked, deleterious effect on fibrous fraction digestibility as measured at the rectal site of growing pigs. | es_ES |
dc.description.abstract | Seis cerdos machos machos castrados cruzados que pesaban en promedio 55 kg cada uno fueron asignados aleatoriamente a 3 dietas de acuerdo con un duplicado 3 × 3 de diseño cuadrado latino para estudiar las características de la digestión de las fracciones de la pared celular como determinada por 0, 10 y 20% de leucaena secada al sol (Leucaena leucocephala Lam. De Wit) en dietas a base de melaza de caña de azúcar tipo B y harina de soja. Una disminución significativa (p <0,01) en lignina y células (1-NDF) se observó aumentando el nivel de LM en la dieta. No hubo tratamiento efecto sobre la digestibilidad de la fibra bruta y otras fracciones detergentes de fibra. Una interdependencia significativa fue Encontrado entre la producción de material fresco fecal y WHC (p <0,001, R = 0,896). Podría sugerirse 2 Moderado en LM hasta un 20% en la dieta, no debe determinar un efecto marcado, deletéreo en las fibras Digestibilidad de fracción medida en el sitio rectal de cerdos en crecimiento. | es_ES |
dc.language.iso | eng | es_ES |
dc.publisher | Medwell, Journals of Animal and Veterinary Advances | es_ES |
dc.relation.uri | Público en general | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | es_ES |
dc.source | https://www.researchgate.net/profile/Clemente_Lemus-Flores/publication/26590629_Studies_on_the_Cell_Wall_Digestibility_in_Pigs_Fed_Leucaena_Leucaena_leucophala_Lam_de_Wit_Leaf_Meal/links/0a85e537163ded9129000000.pdf | es_ES |
dc.subject | Leucaena leaf meal | es_ES |
dc.subject | cell wall | es_ES |
dc.subject | digestibility | es_ES |
dc.subject | pig | es_ES |
dc.subject | cell content | es_ES |
dc.subject | water holding capacity | es_ES |
dc.subject | digesta flow | es_ES |
dc.subject.classification | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA [6] | es_ES |
dc.title | STUDIES ON THE CELL WALL DIGESTIBILITY IN PIGS FED LEUCAENA (LEUCAENA LEUCOPHALA (LAM.) DE WIT) LEAF MEAL | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Studies on the Cell Wall Digestibility in Pigs Fed Leucaena.pdf | 194.6 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.