Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/50
Título : | OPTIMIZACION DE LA PRODUCCION DE LODOS EN UN SISTEMA DE LODOS ACTIVADOS A TRAVES DE LA CALIBRACION DEL MODELO ASM1 |
Autor : | ESPINOSA RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL |
Palabras clave : | modelo ASM1 calibración purga de lodos balance de flujos balance de materia |
Fecha de publicación : | ene-2015 |
Editorial : | Ingeniería. Investigación y Tecnología |
Resumen : | Recientemente se han propuesto varios protocolos de calibración para el modelo ASM1 y cada uno de ellos hace énfasis en obtener un buen ajuste en la producción de lodos. Aquí es precisamente donde se evalúan las discrepancias y se hacen los reajustes de datos mediante un balance de materia. El objetivo de este trabajo fue realizar, primero, un balance de flujos de la planta de tratamiento de aguas residuales “Dulces Nombres” en Monterrey, Nuevo León, México, para luego ajustarlos hasta cerrar adecuadamente el balance de materia para fósforo total, sólidos suspendidos totales y sólidos suspendidos inorgánicos (ISS). Cabe señalar que para calibrar el modelo biológico fue importante determinar de manera confiable el caudal de purga de lodos (QWAS), ya que de este depende el tiempo medio de retención celular (θC) en los reactores, lo cual se realizó satisfactoriamente a través del balance de los ISS y utilizando el software GPS-X para la simulación de escenarios de optimización. |
Descripción : | Recently several protocols have been proposed for the calibration the ASM1 model and each one of them emphasizes obtaining a good adjustment in the production of sludge. Precisely here is where the discrepancies are evaluated and adjustments made to data, through a mass balance. The objective of this work was to conduct first a balance of flows in the wastewater treatment plant “Dulces Nombres” in Monterrey, Nuevo Leon, Mexico, and then adjust them until closing properly the mass balance for the total phosphorus, total suspended solids, and inorganic suspended solids (ISS). On might say that to calibrate the biological model was important to determine reliably the flow of sludge (QWAS) since on it depends the cell retention mean time (θC) in the reactor; this was accomplished successfully through the balance of the ISS and using of GPS-X software for the simulation of scenarios of optimization. |
URI : | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/50 |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Optimización de la producción de lodos en un sistema de lodos activadp a traves de la calibracion del modelo ASM1.pdf | 1.45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.