Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/47
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | LOPEZ GARCIA, JOSE | |
dc.contributor.author | DE LA ROSA ACOSTA, DIEGO | |
dc.contributor.author | BOJORQUEZ SERRANO, JOSE IRAN | |
dc.date.accessioned | 2017-03-07T17:28:26Z | |
dc.date.available | 2017-03-07T17:28:26Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/47 | |
dc.description | The evaluation of lands for agricultural use in the fluviomarina plain within the municipality of Tuxpan, Nayarit, based on a semi-detached soil survey. The relative agricultural aptitude was assessed by Modification of the Almagra model of the MicroLEIS 4.1 system, which allows to define the relative agricultural aptitude of Which is the Almagra-Tuxpan, when creating a database with the specific conditions of this region. Based on the Almagra-Tuxpan model, the relative agricultural aptitude for each of the Soil mapping and the fitness levels of 12 traditional crops (beans, sorghum, maize, tobacco (Virginia and Burley), chili, tomato, melon, watermelon, jicama, peanut and cotton). The 21.73% has a good aptitude for the majority of the evaluated crops, the 59.98%, a moderate aptitude and the 18.43% null capacity. In general excluding units of null fitness, the soils of this municipality have a Aptitude for cotton, maize and sorghum. The last two are cultivated intensely and the first would be an alternative for the region. | es_ES |
dc.description.abstract | Se realizó la evaluación de tierras para uso agrícola en la llanura fluviomarina dentro del municipio de Tuxpan, Nayarit, con base en un levantamiento de suelos semidetallado. Se evaluó la aptitud relativa agrícola, mediante la modificación del modelo Almagra del sistema MicroLEIS 4.1, el cual permite definir la aptitud relativa agrícola, de lo cual resulta el Almagra-Tuxpan, al crearse una base de datos con las condiciones específicas de esta región. Con base en el modelo Almagra-Tuxpan se determinó la aptitud relativa agrícola para cada una de las unidades de mapeo de suelos y se evaluaron los niveles de aptitud de 12 cultivos tradicionales (fríjol, sorgo, maíz, tabacos (Virginia y Burley), chile, jitomate, melón, sandía, jícama, cacahuate y algodón). El 21.73% presenta una aptitud buena para la mayoría de los cultivos evaluados, el 59.98%, una aptitud moderada y el 18.43% nula capacidad. En general excluyendo las unidades de aptitud nula, los suelos de este municipio tienen una aptitud para algodón, maíz y sorgo. Los dos últimos se cultivan intensamente y el primero sería una alternativa para la región. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Investigaciones Geográficas. Boletín de Geografía, UNAM. | es_ES |
dc.relation.uri | Público en general | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | es_ES |
dc.source | http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-46112006000100005&lng=es&tlng=es. | es_ES |
dc.subject | Aptitud relativa agrícola | es_ES |
dc.subject | evaluación de tierras | es_ES |
dc.subject | Almagra | es_ES |
dc.subject | MicroLEIS | es_ES |
dc.subject | Tuxpan | es_ES |
dc.subject | México | es_ES |
dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUÍMICA [2] | es_ES |
dc.title | APTITUD RELATIVA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT, UTILIZANDO EL MODELO ALMAGRA DEL SISTEMA MICROLEIS | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Aptitud relativa agrícola del municipio de Tuxpan, Nayarit,.pdf | 3.24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.