Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/311
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | RESENDIZ VAZQUEZ, JUAN ALBERTO | |
dc.contributor.author | ULLOA, JOSE ARMANDO | |
dc.contributor.author | ROSAS ULLOA, PETRA | |
dc.contributor.author | RAMIREZ RAMIREZ, JOSE CARMEN | |
dc.date.accessioned | 2017-03-23T19:16:40Z | |
dc.date.available | 2017-03-23T19:16:40Z | |
dc.date.issued | 2015-04-28 | |
dc.identifier | 10.1155/2015/131357 | es_ES |
dc.identifier.issn | 2090- 9071 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/311 | |
dc.description | El propósito de este estudio fue evaluar el efecto de las condiciones de deshidratación sobre las propiedades químicas, físicas y de rehidratación de los granos enteros instantáneos (Phaseolus vulgaris L. var. sulphur) utilizando un diseño factorial de 22 (temperatura del aire: 25°C y 30°C, velocidad del aire: 0,5 m/s y 1,0 m/s). Para determinar los parámetros cinéticos, los datos de rehidratación se ajustaron a tres modelos: Peleg's, First Order y Sigmoid. El contenido de proteínas, grasas y cenizas de los granos no se vio afectado significativamente (P > 0,05) por las condiciones de deshidratación. De las 11 propiedades físicas de los granos enteros instantáneos, sólo la actividad acuática y el desdoblamiento se vieron afectados significativamente por las condiciones de deshidratación (p < 0,05), con un rango de 0,58 a 0,67 y 2,90% a 5,87%, respectivamente. De los tres modelos probados, el modelo de primer orden fue el que mejor se adaptó a la rehidratación, sin diferencias significativas (P > 0,05) entre el contenido de humedad del equilibrio observado y el contenido de humedad previsto de los granos enteros instantáneos. En cuanto a la cinética de rehidratación de los granos enteros instantáneos, los valores de energía de activación oscilaron entre 23,56 kJ/mol y 30,48 kJ/mol, dependiendo de las condiciones de deshidratación. Las condiciones de deshidratación no tuvieron un efecto significativo (p > 0,05) sobre las propiedades de rehidratación de los granos enteros instantáneos. | es_ES |
dc.description.abstract | The purpose of this study was to evaluate the effect of dehydration conditions on the chemical, physical and rehydration properties of instant whole grains (Phaseolus vulgaris L. var. sulphur) using a factorial design of 22 (air temperature: 25°C and 30°C, air velocity: 0.5 m/s and 1.0 m/s). To determine the kinetic parameters, the rehydration data were adjusted to three models: Peleg's, First Order and Sigmoid. The protein, fat and ash content of the grains was not significantly affected (P > 0.05) by dehydration conditions. Of the 11 physical properties of instant whole grains, only aquatic activity and splitting were significantly affected by dehydration conditions (p < 0.05), with a range of 0.58 to 0.67 and 2.90% to 5.87%, respectively. Of the three models tested, the first-order model was the one that best adapted to rehydration, with no significant differences (P > 0.05) between the moisture content of the observed equilibrium and the predicted moisture content of instantaneous whole grains. As for the rehydration kinetics of instant whole grains, activation energy values ranged from 23.56 kJ/mol to 30.48 kJ/mol, depending on dehydration conditions. Dehydration conditions did not have a significant effect (P > 0.05) on the rehydration properties of instant whole grains. | es_ES |
dc.language.iso | eng | es_ES |
dc.publisher | Journal of Chemistry | es_ES |
dc.relation.uri | Público en general | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | es_ES |
dc.source | https://www.hindawi.com/journals/jchem/2015/131357/ | es_ES |
dc.subject | dehydration | es_ES |
dc.subject | rehydration | es_ES |
dc.subject | whole beans | es_ES |
dc.subject | Phaseolus vulgaris | es_ES |
dc.subject | Azufrado | es_ES |
dc.subject.classification | CIENCIAS AGRARIAS [31] | es_ES |
dc.title | EFFECT OF DEHYDRATION CONDITIONS ON THE CHEMICAL, PHYSICAL, AND REHYDRATION PROPERTIES OF INSTANT WHOLE BEAN (PHASEOLUS VULGARIS L. VAR. AZUFRADO) | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Effect of Dehydration Conditions on the.pdf | 1.52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.