Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/2448
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | ALAVARO GRACÍA, NAARA SITLALI | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-03T17:36:44Z | - |
dc.date.available | 2023-10-03T17:36:44Z | - |
dc.date.issued | 2017-02 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/2448 | - |
dc.description | TRABAJO RECEPCIONAL HECHO EN EL HOSPITAL CIVIL DESDE ENERO DEL 2015 HASTA ENERO DEL 2016 | es_ES |
dc.description.abstract | La diabetes Mellitus gestacional, es un padecimiento caracterizado por la intolerancia a os carbohidratos, con diversos grados de severidad, que se reconoce por primera vez durante el embarazo. La prevalencia de diabetes mellitus gestacional, se encuentra relacionada proporcionalmente a le prevalencia de diabetes tipo 2 en la población estudiada y los grupos étnicos de cada región. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | PRENATAL | es_ES |
dc.subject | EMBARAZADAS | es_ES |
dc.subject | DIABETES GESTACIONAL | es_ES |
dc.subject | PERINATALES | es_ES |
dc.title | CALIDAD DE CONTROL PRENATAL DE ALTO RIESGO EN EL SERVICIO DE MÓDULO MATER EN PACIENTES EMBARAZADAS, CON DIABETES GESTACIONAL, Y SU EFECTO SOBRE LAS COMPLICACIONES PERINATALES | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Especialidad en Ginecología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CALIDA~1.PDF | 7.06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.