Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/2412
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ENRIQUEZ SOTO, PEDRO ANTONIO | - |
dc.contributor.author | RUIZ DE LA TORRE, GABRIELA | - |
dc.creator | 351243,255566 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-10-14T19:03:50Z | - |
dc.date.available | 2021-10-14T19:03:50Z | - |
dc.date.issued | 2013-01 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/2412 | - |
dc.description | The study develops in a general way the bases of the methodology proposed by the AED and for the review of the foundations of Environmental Law. A diagnosis is made (under the comparative law methodology) as to the existence and effectiveness of the EIs of RECOM's environmental policy. Where it is detected that these instruments are found programmatically in the legislation, that is, they are only statements that have not been operated. As can be seen in this study, various methodologies converge: the AED methodology for Environmental Law and EI, the comparative law method to analyze the current situation of EI effectiveness in RECOM, and the prospective for the design of alternatives. solution and projections to the object of study. All these topics make up this research that responds to the inter and transdisciplinary requirement, by addressing issues of law, economics, as well as prospective, which implies at the same time looking for a model for the presentation of results that facilitates its review and analysis. | es_ES |
dc.description.abstract | El estudio se desarrolla de manera general las bases de la metodología que propone el AED y para la revisión de los fundamentos del derecho Ambiental. Se realiza un diagnostico (bajo la metodología de derecho comparado) en cuanto a la existencia y eficacia de los IE de la política ambiental de la RECOM. Donde se detecta que estos instrumentos se encuentran en forma programática en la legislación, es decir, son sólo declaraciones que no se han operado. Como podrá observarse en este estudio confluyen diversas metodologías: la metodologia del AED para el Derecho Ambiental y los IE, el método de derecho comparado para analizar la situación actual de la eficacia de los IE en la RECOM y, la prospectiva para el diseño de alternativas de solución y proyecciones al objeto de estudio. Todos estos tópicos integran esta investigación que responde a la exigencia inter y transdisciplinaria, al abordarse temas de derecho, economía, así como prospectiva, lo que implicado al mismo tiempo buscar un modelo de presentación de resultados que facilite su revisión y análisis. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Nayarit | es_ES |
dc.relation.uri | Público en general | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/cc-by-nc-sa | es_ES |
dc.subject | LEGISLACIÓN, INTRUMENTOS, DERECHO AMBIENTAL, | es_ES |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES [5] | es_ES |
dc.title | LOS INSTRUMENTOS ECONOMICOS DE LA LEGISLACION AMBIENTAL EN LA REGION CENTRO OCCIDENTE DE MÉXICO DIAGNÓSTICO Y PROSPECTIVA | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Doctorado Interinstitucional en Derecho |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Los instrumentos economicos de la legislación ambiental en la región centro occidente de méxico diagnostico y prospectiva-comprimido (1)_compressed.pdf | 17.18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.