Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/236
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | CRUZ CRESPO, ELIA | |
dc.contributor.author | CAN CHULIM, ALVARO | |
dc.contributor.author | SUMAYA MARTINEZ, MARIA T. | |
dc.contributor.author | PINEDA PINEDA, JOEL | |
dc.contributor.author | BUGARIN MONTOYA, RUBEN | |
dc.contributor.author | AGUILAR BENITEZ, GISELA | |
dc.date.accessioned | 2017-03-16T19:18:53Z | |
dc.date.available | 2017-03-16T19:18:53Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.issn | 0304-5609 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/236 | |
dc.description | The concentration of antioxidant compounds, the antioxidant activity, physical quality characteristics, and the yield of serrano chilies (Capsicum annuum L.) are affected by agricultural practices, such as the use of vermicompost in containers combined with chemical fertilizers, the investigations of which have focused on yield. A study was performed to determine whether vermicompost mixed with volcanic rock and the ionic composition of the nutrient solution affect the variables mentioned above. Serrano chilies were planted in volcanic rock:vermicompost in the following proportions 100:0, 80:20 and 60:40 and were watered with Steiner nutrient solution at 25, 50, and 75%. Interaction of the factors was determined for the fresh weight of the fruits. Fruit length, diameter, number, weight, yield, firmness, hue, and chroma increased with the nutrient solutions at 50 and 75%. Ascorbic acid levels fell with the solutions at 50 and 75%, and total phenols and antioxidant activity increased with the solutions at 25 and 50%. The 80:20 and 60:40 volcanic rock:vermicompost substrates similarly increased the length, diameter, number, weight, total phenols and antioxidant activity of the fruit. Yield increased with a greater proportion of the vermicompost. The solution at 50% and the volcanic rock:vermicompost mixture 80:20 were the best conditions for the content of phenolic compounds, antioxidant activity, as well as diverse quality variables, although the 60:40 proportion was more favorable for yield. | es_ES |
dc.description.abstract | La concentración de los compuestos antioxidantes, la actividad antioxidante, las características físicas de calidad y rendimiento del chile serrano Capsicum annuum L. pueden ser afectados por las prácticas agrícolas tal como el uso de la lombricomposta en contenedor en combinación con fertilizantes químicos, cuyas investigaciones se han enfocado al rendimiento. Se llevó a cabo el estudio para conocer si la lombricomposta en mezcla con tezontle y la concentración iónica de la solución nutritiva afectan las variables arriba mencionadas. Se cultivó chile serrano en tezontle:lombricomposta en las proporciones 100:0, 80:20 60:40, y regado con las soluciones nutritivas a 25, 50 y 75%. Se encontró interacción de los factores para peso freso. La longitud, diámetro, número, peso y rendimiento de frutos así como firmeza, hue y croma incrementaron con las soluciones nutritivas a 50 y 75%. El ácido ascórbico disminuyó con la solución a 50 y 75%, y los fenoles totales y actividad antioxidante incrementaron con la solución a 25 y 50%. El sustrato tezontle:lombricomposta 80:20 y 60:40 incrementaron de manera similar la longitud, diámetro, número, peso, fenoles totales y actividad antioxidante del fruto. El rendimiento incrementó a mayor proporción de lombricomposta. Se concluyó que la solución a 50% y la mezcla tezontle-lombricomposta en la proporción 80:20 fueron las más convenientes por favorecer el contenido de compuestos fenólicos, actividad antioxidante y diversas variables de calidad, aunque para mayor rendimiento fue más favorable la proporción 60:40. | es_ES |
dc.language.iso | eng | es_ES |
dc.publisher | Revista Ciencia e Investigación Agraria | es_ES |
dc.relation.uri | Público en general | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | es_ES |
dc.source | http://rcia.uc.cl/index.php/rcia/article/view/1609/1187 | es_ES |
dc.subject | ascorbic acid | es_ES |
dc.subject | Capsicum annuum | es_ES |
dc.subject | phenols | es_ES |
dc.subject | yields | es_ES |
dc.subject | ácido ascorbico | es_ES |
dc.subject | fenoles | es_ES |
dc.subject | rendimiento | es_ES |
dc.subject.classification | FERTILIDAD DEL SUELO [310313] | es_ES |
dc.title | QUALITY, BIOACTIVE COMPOUNDS, AND ANTIOXIDANT ACTIVITY OF SERRANO CHILI PEPPERS CULTIVATED IN VOLCANIC ROCK-VERMICOMPOST AND NUTRIENT SOLUTIONS | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Quality, bioactive compounds, and.pdf | 1.16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.