Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/2356
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Soto Ceja , Edel | - |
dc.contributor.author | González Huerta , Claudia Azucena | - |
dc.creator | 709199,240913 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-05-03T19:17:04Z | - |
dc.date.available | 2021-05-03T19:17:04Z | - |
dc.date.issued | 2020-11 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/2356 | - |
dc.description | This work is developed based on the general objective, which aims to assess the real impact of public policies focused on shrimp production, such as energy subsidies used in production and support for the purchase of post -larva, in the economic development of shrimp farming in the state of Nayarit. To evaluate the impact of public policies on shrimp farming, three methods were used to obtain and analyze the data: the theoretical, empirical and statistical methods. Two instruments were developed and applied to collect accurate information on shrimp production in Nayarit and the use of subsidies derived from public policies. According to the results obtained in this study, it can be verified that the subsidies granted for shrimp production by the government have a positive impact, allowing the reduction of production costs and, in some cases, the increase in the production volume of shrimp. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente trabajo se desarrolla a partir del planteamiento del objetivo general, que pretende evaluar el impacto real de las políticas públicas enfocadas en la producción de camarón, como lo son los subsidios para energía que se emplea en la producción y apoyos para la compra de post-larva, en el desarrollo económico de la camaronicultura en el estado de Nayarit. Para evaluar el impacto de las políticas públicas en la camaronicultura se emplearon tres métodos para la obtención y análisis de los datos: el método teórico, el empírico y el estadístico. Se desarrolló y aplicaron dos instrumentos para recabar información precisa sobre la producción de camarón en Nayarit y el uso de los subsidios derivados de las políticas públicas. De acuerdo con los resultados obtenidos en este estudio se puede constatar que los subsidios otorgados para la producción de camarón por parte del gobierno tienen un impacto positivo, permitiendo la reducción de costos de producción y en algunos casos propician el incremento en el volumen de producción de camarón. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Nayarit | es_ES |
dc.relation.uri | Público en general | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/cc-by-nc-sa | es_ES |
dc.subject | Camaronicultura, Desarrollo económico, Nayarit, Políticas públicas, Subsidios. | es_ES |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES [5] | es_ES |
dc.title | “Perspectivas del Desarrollo Económico de la Camaronicultura en Nayarit a través de las Políticas Públicas: Programas de Subsidio para la Producción” | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Desarrollo Económico Local |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Perspectivas del Desarrollo Económico de la Camaronicultura en Nayarit a través de las Políticas Públicas Programas de Subsidio para la Producción_compressed.pdf | 884.42 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.