Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/2340
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | OVALLES TOLEDO, LUIZ VICENTE | - |
dc.contributor.author | HERNÁNDEZ CORONEL, FÁTIMA GUADALUPE | - |
dc.creator | 549247, 435465 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-03-17T07:39:09Z | - |
dc.date.available | 2021-03-17T07:39:09Z | - |
dc.date.issued | 2020-07 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/2340 | - |
dc.description | The main objective of this research work is to demonstrate the relationship between social responsibility, organizational transformation and innovation for the fulfillment of objective 8 (decent work and economic growth) and objective 9 (industry, innovation and infrastructure), of the sustainable development, in a furniture company, to fulfill this purpose a mixed investigation is carried out, where more than one method is used to obtain results, on the one hand there is the qualitative part - through a bibliographic review for the reinforcement of the framework theoretical and the establishment of the indices and indicators- and in turn a quantitative field investigation was carried out, analyzed from an external and objective perspective through cross-tabulation, in order to generalize the results of the population surveyed, as well It is a non-experimental investigation, because it takes carried out intentionally, on the other hand it was determined that the work will be a cross-sectional study since data will be taken in a single moment, likewise, it is determined that it is a multivariate correlational transactional analysis, because the relationships between three will be described variables, likewise the study method will be by the case study method. The main results found in the research is that both statistics and qualitative information, the variables are related, so the null hypothesis was accepted, concluding that, through corporate social responsibility, the transformation organizational and innovation will be able to meet the goals of objectives 8 and 9 of sustainable development. Keywords: Sustainable development goals, corporate social responsibility, organizational transformation, and innovation. | es_ES |
dc.description.abstract | El objetivo principal de esta investigación doctoral es demostrar la relación existente entre las variables responsabilidad social, la transformación organizacional y la innovación, con el cumplimiento de los objetivos 8 y 9 (trabajo decente y crecimiento económico, el primero; industria, innovación e infraestructura, el segundo) del desarrollo sustentable, en una empresa exportadora. El diseño utilizado es un estudio de caso, transversal, no experimental y mixto. Es una investigación no experimental, debido a que se llevó a cabo de manera intencionada; es un estudio transversal ya que se tomaron datos en un solo momento; es mixto porque se combinaron las metodología cualitativa y cuantitativa; la parte cualitativa se realizó a través de la revisión bibliográfica para el reforzamiento del marco teórico y el establecimiento de los índices e indicadores; lo cuantitativo se aplicó en la investigación de campo, analizada desde una perspectiva externa y objetiva por medio de la tabulación cruzada, con la finalidad de generalizar los resultados de la población encuestada, así mismo, se elaboró un análisis transeccional correlacional multivariado, debido a que describen las relaciones entre tres variables. Los principales resultados de la investigación indican que las variables están relacionadas, tanto estadísticamente como mediante la información cualitativa analizada. Se concluye que, por medio de la responsabilidad social empresarial, la transformación organizacional y la innovación se podrá dar cumplimiento a las metas de los objetivos 8 y 9 del desarrollo sustentable. Palabras clave: Objetivos del desarrollo sustentable, responsabilidad social empresarial, transformación organización e innovación. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Nayarit | es_ES |
dc.relation.uri | Público en general | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/cc-by-nc-sa | es_ES |
dc.subject | TRANSFORMACIÓN, ORGANIZACIONAL, INNOVACIÓN, CRECIMIENTO ECONÓMICO | es_ES |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES [5] | es_ES |
dc.title | Los objetivos de desarrollo sustentable a través de la responsabilidad social empresarial, la transformación organizacional y la innovación en una empresa manufacturera de Culiacán, Sinaloa México. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Doctorado en Gestión de las Organizaciones |
Ficheros en este ítem:
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.