Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/2285
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | SUMAYA MARTÍNEZ , MARÍA TERESA | - |
dc.contributor.author | GRACIANO CRISTÓBAL , MARÍA JOSEFINA | - |
dc.creator | 229720,36315 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2020-06-10T23:29:24Z | - |
dc.date.available | 2020-06-10T23:29:24Z | - |
dc.date.issued | 2019-06 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/2285 | - |
dc.description | Culinary spices are an important source of phenolic compounds that present Antimicrobial and antioxidant properties have been used for centuries for the food preservation. In recent years, culinary spice extracts have been object of study to mitigate different negative effects that food may suffer due to changes in temperature, oxidation and exposure to microorganisms, which can modify its original composition. The use of heat treatments in foods rich in carbohydrates causes the formation of various glycotoxins such as acrylamide present in the French fries. Furthermore, pork is affected by contamination bacterial after the post-mortem stage, as well as by environmental factors (light, oxygen), thermal and cooling treatments that cause the oxidation of lipids and proteins. The elaboration of edible additives based on culinary spices can be an alternative to deal with such problems. In the present work, five additives were prepared, to which determined the content of total phenolic compounds (CFT) and antioxidant activity, the which were applied to raw French fries to evaluate the inhibition of acrylamide formation during the frying process. Of the five additives made, selected additives # 2, # 3 and # 5 for presenting the highest concentration of CFT and the better antioxidant activity. The above to apply to pork burgers raw and cooked stored in refrigeration for 12 days in order to prevent lipid and protein oxidation, as well as the growth of Escherichia coli O157: H7. Next to This, a sensory analysis of the cooked hamburgers was performed. The results showed that none of the five prepared additives managed to inhibit the formation of acrylamide in potato chips, while of the three selected additives only additive # 5 managed to inhibit raw hamburgers the growth of Escherichia coli O157: H7. Regarding the quantity of secondary metabolites generated by lipid oxidation over time in refrigeration, the three additives managed to inhibit it in both raw and cooked hamburgers. However, regarding the quantification of carbonyls related to oxidation protein, none of the three additives managed to inhibit it, even in raw hamburgers as well as cooked. Regarding the sensory quality of cooked hamburgers, this was not seen affected by the type of additive used as a source of variation in the analysis. | es_ES |
dc.description.abstract | Las especias culinarias son fuente importante de compuestos fenólicos que presentan propiedades antimicrobianas y antioxidantes, se han utilizado desde hace siglos para la conservación de alimentos. En años recientes, los extractos de especias culinarias han sido objeto de estudio para mitigar distintas afectaciones negativas que pueden sufrir los alimentos a causa de cambios de temperatura, oxidación y exposición a microorganismos, lo que puede modificar su composición original. El uso de tratamientos térmicos en los alimentos ricos en carbohidratos provoca la formación de diversas glicotoxinas como la acrilamida presente en las papas fritas. Por otra parte, la carne de cerdo se ve afectada por la contaminación bacteriana después de la etapa post-mortem, así como por factores ambientales (luz, oxígeno), tratamientos térmicos y de enfriamiento que provocan la oxidación de lípidos y proteínas. La elaboración de aditivos comestibles a base de especias culinarias puede ser una alternativa para tratar dichos problemas. En el presente trabajo se elaboraron cinco aditivos a los que se les determinó el contenido de compuestos fenólicos totales (CFT) y actividad antioxidante, los cuales fueron aplicados a papas crudas tipo “a la francesa” para evaluar la inhibición de formación de acrilamida durante el proceso de freído. De los cinco aditivos elaborados se seleccionaron los aditivos #2, #3 y #5 por presentar la mayor concentración de CFT y la mejor actividad antioxidante. Lo anterior para aplicarlos en hamburguesas de carne de cerdo cruda y cocinada almacenadas en refrigeración por 12 días con el objetivo de impedir la oxidación lipídica y proteica, así como el crecimiento de Escherichia coli O157:H7. Aunado a esto, se realizó un análisis sensorial de las hamburguesas cocinadas. Los resultados mostraron que ninguno de los cinco aditivos elaborados logró inhibir la formación de acrilamida en las papas fritas, mientras que de los tres aditivos seleccionados solo el aditivo #5 logró inhibir en las hamburguesas crudas el crecimiento de Escherichia coli O157:H7. Respecto a la cantidad de metabolitos secundarios generados por la oxidación lipídica a lo largo del tiempo en refrigeración, los tres aditivos lograron inhibirla tanto en hamburguesas crudas y cocinadas. Sin embargo, con respecto a la cuantificación de carbonilos relacionados a la oxidación proteica, ninguno de los tres aditivos logró inhibirla ni en hamburguesas crudas como cocinadas. Con respecto a la calidad sensorial de las hamburguesas cocinadas, esta no se vio afectada por el tipo de aditivo utilizado como fuente de variación en el análisis. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Nayarit | es_ES |
dc.relation.uri | Público en general | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/cc-by-nc-sa | es_ES |
dc.subject | especias culinarias, acrilamida, Escherichia coli O157:H7, oxidación lipídica, oxidación proteica. | es_ES |
dc.subject.classification | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA [6] | es_ES |
dc.title | DESARROLLO DE ADITIVOS COMESTIBLES CON ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE Y ANTIMICROBIANA Y SU APLICACION EN ALIMENTOS | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Doctorado en Ciencias Biológico Agropecuarias y Pesqueras |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DESARROLLO DE ADITIVOS COMESTIBLES CON ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE Y ANTIMICROBIANA Y SU APLICACIÓN EN ALIMENTOS_compressed.pdf | 1.24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.