Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/2280
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | GIRÓN PEREZ, MANUEL IVÁN | - |
dc.contributor.author | COVANTES ROSALES, CARLOS EDUARDO | - |
dc.creator | 425359, 99871 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2020-06-10T00:23:41Z | - |
dc.date.available | 2020-06-10T00:23:41Z | - |
dc.date.issued | 2019-08 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/2280 | - |
dc.description | Organophosphorus pesticides (OPs) are broad-spectrum insecticides that exert their neurotoxic effect by inhibiting the enzyme acetylcholinesterase (AChE). However, this enzyme is not only present in the nervous system; cholinergic activity has also been demonstrated in leukocytes, so OPs can modify neuroimmunological communication. The objective of this study was to determine the cholinergic alteration and parameters of innate immunity, caused by diazinon (DZN) in cells of the immune system, using the tilapia fish (Oreochromis niloticus) as a model. For this purpose, the fish were exposed in vivo for 6 or 24 h at 0.97, 1.95 and 3.91 mg/L at DZN. Immediately, the expression of acetylcholine muscarinic receptors (mAChR) (M2-M5 subtypes) was evaluated through leukocytes, through RT-qPCR, as well as parameters of the innate response, such as phagocytic capacity, production of reactive oxygen species (ROS) and formation of extracellular neutrophil traps (NETs), using fluorescent techniques, such as flow cytometry and microscopy. The results obtained indicate that DZN induces a decrease in phagocytic capacity and increased ROS production and NETs formation; alterations that could be related to a cholinergic disruption, since the decrease in the expression of all subtypes of mAChR evaluated (M2-M5) were observed. The results obtained can help the understanding of important biological phenomena, because the leukocyte cholinergic system is essential in basic physiological processes, as immune response induction, as well as behavioral-cognitive aspects, so that its alteration puts survival at risk of organism. | es_ES |
dc.description.abstract | Los plaguicidas organofosforados (OPs) son insecticidas de amplio espectro que ejercen su efecto neurotóxico inhibiendo la enzima acetilcolinesterasa (AChE). Sin embargo, esta enzima no sólo está presente en sistema nervioso, también se ha demostrado actividad colinérgica en leucocitos, por lo que los OPs pueden modificar la comunicación neuroinmunológica. El objetivo de este estudio fue determinar la alteración colinérgica y parámetros de inmunidad innata, provocada por diazinón (DZN) en células del sistema inmune, utilizando como modelo al pez tilapia (Oreochromis niloticus). Para este propósito, los peces fueron expuestos in vivo durante 6 o 24 h a 0.97, 1.95 y 3.91 mg/L de DZN. Inmediatamente, se evaluó en leucocitos, la expresión de los receptores muscarínicos de acetilcolina (mAChR) (subtipos M2-M5), a través de RT-qPCR, así como parámetros de la respuesta innata, como capacidad fagocítica, producción de especies reactivas de oxígeno (ROS) y formación de trampas extracelulares de neutrófilos (NETs), mediante técnicas fluorescentes, como citometría de flujo y microscopía. Los resultados obtenidos indican que DZN induce disminución de la capacidad fagocítica e incrementó la producción de ROS y formación de NETs; alteraciones que podrían estar relacionadas a una disrupción colinérgica, ya que se observó la disminución en la expresión de todos los subtipos de mAChR evaluados (M2-M5). Los resultados obtenidos, pueden ayudar a la comprensión de fenómenos biológicos importantes, debido a que el sistema colinérgico leucocitario es esencial en procesos fisiológicos básicos, como la inducción de la respuesta inmune, así como en aspectos conductuales-cognitivos, por lo que su alteración pone en riesgo la supervivencia del organismo. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Nayarit | es_ES |
dc.relation.uri | Público en general | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/cc-by-nc-sa | es_ES |
dc.subject | Receptores, Colinérgicos, Inmunidad, Tilapia | es_ES |
dc.subject.classification | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA [6] | es_ES |
dc.title | EXPRESION DE RECEPTORES COLINÉRGICOS EXTRANEURONALES Y EVALUACION DE MECANISMOS DE INMUNIDAD INNATA CELULAR EN TILAPIA ( Oreochromis niloticus) EXPUESTA DE FORMA AGUDA A DIAZINÓN | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Doctorado en Ciencias Biológico Agropecuarias y Pesqueras |
Ficheros en este ítem:
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.