Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/2243
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | GARCIA HERNANDEZ, JAQUELINE | - |
dc.contributor.author | ORTEGA VELEZ, MARIA ISABEL | - |
dc.contributor.author | CONTRERAS PANIAGUA, ALMA DELIA | - |
dc.contributor.author | AGUILERA MARQUEZ, DANIELA | - |
dc.contributor.author | LEYVA GARCIA, GERMAN NEPOMUCENO | - |
dc.contributor.author | TORRE COSIO, JORGE | - |
dc.creator | 26270 | es_ES |
dc.creator | 0 | es_ES |
dc.creator | 0 | es_ES |
dc.creator | 0 | es_ES |
dc.creator | 0 | es_ES |
dc.creator | 0 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-07-08T22:11:37Z | - |
dc.date.available | 2019-07-08T22:11:37Z | - |
dc.date.issued | 2018-10-01 | - |
dc.identifier | https://doi.org/10.1016/j.fct.2018.07.029 | es_ES |
dc.identifier.issn | 0278-6915 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/2243 | - |
dc.description | Mercury concentrations in the ocean have increased considerably since the industrial revolution and will continue to increase in the next 50 years. Therefore, it is important to monitor Hg levels in fish and to evaluate the health risks in populations with high fish consumption. In the present study, a total of 238 samples of commercial fish and shellfish, were analyzed from the Central Gulf of California, Mexico. Concentrations of total Hg in fish ranged from < DL (detection limit) up to 1.22 μg g-1, with a mean of 0.15 ± 0.19 μg g-1, the majority of the samples were lower than the maximum permissible level. To evaluate the risk, a total of 110 food frequency questionnaires were applied to women (16–68 years old) from 15 coastal fishing villages of Sonora. Results indicated a high seafood consumption at these communities (mean = 307 g day-1), and a high hazard risk (HQ = 6.2) due to methyl mercury ingestion. It is recommended to limit seafood consumption in pregnant women to 4 portions of fish per week, preferably of low mercury concentrations so that all the benefits of seafood consumption are obtained without the negative health effects of methyl mercury. | es_ES |
dc.description.abstract | Las concentraciones de mercurio en el océano han aumentado considerablemente desde la revolución industrial y continuarán aumentando en los próximos 50 años. Por lo tanto, es importante monitorear los niveles de Hg en peces y evaluar los riesgos para la salud en poblaciones con alto consumo de pescado. En el presente estudio, se analizaron un total de 238 muestras de pescados y mariscos comerciales del Golfo Central de California, México. Las concentraciones de Hg total en peces variaron desde <DL (límite de detección) hasta 1.22μg g-1, con una media de 0.15 ± 0.19μg g-1, la mayoría de las muestras fueron más bajas que el nivel máximo permitido. Para evaluar el riesgo, se aplicaron un total de 110 cuestionarios de frecuencia de alimentos a mujeres (16–68 años) de 15 aldeas pesqueras costeras de Sonora. Los resultados indicaron un alto consumo de mariscos en estas comunidades (media = 307g día-1) y un alto riesgo de riesgo (HQ = 6.2) debido a la ingestión de metil mercurio. Se recomienda limitar el consumo de mariscos en mujeres embarazadas a 4 porciones de pescado por semana, preferiblemente de bajas concentraciones de mercurio para que todos los beneficios del consumo de mariscos se obtengan sin los efectos negativos para la salud del metil mercurio. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Food and chemical toxicology | es_ES |
dc.relation.uri | Público en general | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/cc-by-nc-sa | es_ES |
dc.source | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278691518304745 | es_ES |
dc.subject | Mercury concentrations | es_ES |
dc.subject | shellfish | es_ES |
dc.subject | coastal fishing | es_ES |
dc.subject | methl mercury | es_ES |
dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUÍMICA [2] | es_ES |
dc.title | MERCURY CONCENTRATIONS IN SEAFOOD AND THE ASSOCIATED RISK IN WOMEN WITH HIGH FISH CONSUMPTION FROM COASTAL VILLAGES OF SONORA, MEXICO | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MERCURY CONCENTRATIONS IN SEAFOOD AND THE ASSOCIATED RISK IN WOMEN WITH HIGH FISH CONSUMPTION FROM COASTAL VILLAGES OF SONORA, MEXICO.pdf | 895.71 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.