Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/2109Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | MESSINA FERNÁNDEZ, SARAH RUTH | - |
| dc.contributor.author | SALDAÑA DURAN, CLAUDIA ESTHELA | - |
| dc.contributor.author | HERNANDEZ ROSALES, IRMA PAZ | - |
| dc.creator | 50050 | es_ES |
| dc.creator | 171323 | es_ES |
| dc.creator | 49947 | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2019-06-25T16:52:16Z | - |
| dc.date.available | 2019-06-25T16:52:16Z | - |
| dc.date.issued | 2011-03-10 | - |
| dc.identifier.issn | 2007-1183 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/2109 | - |
| dc.description | It presents the physical characterization of urban solid waste (MSW) and the estimation of its theoretical energy potential for its fuel use in an incinerator. | es_ES |
| dc.description.abstract | Se presenta la caracterización física de los residuos sólidos urbanos (RSU) y la estimación de su potencial energético teórico para su utilización combustible en un incinerador. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Química Hoy | es_ES |
| dc.relation.ispartof | CONACYT | - |
| dc.relation.uri | Público en general | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/cc-by-nc-sa | es_ES |
| dc.source | http://eprints.uanl.mx/9794/1/Residuos%20solidos.pdf | es_ES |
| dc.subject | Residuos solidos | es_ES |
| dc.subject | potencial energético | es_ES |
| dc.subject | Combustible | es_ES |
| dc.subject | Incinerador | es_ES |
| dc.subject | Incinerator | es_ES |
| dc.subject | Potential fuel | es_ES |
| dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUÍMICA [2] | es_ES |
| dc.title | CARACTERIZACION FISICA DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DE LA CIUDAD DE TEPIC Y SU POTENCIAL ENERGÉTICO | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Artículos científicos | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CARACTERIZACION FISICA DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DE LA CIUDAD DE TEPIC Y SU POTENCIAL ENERGETICO.pdf | 193.43 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.






