Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1884
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | FRANCA NOGUEIRA, MARIA CLAUDIA | |
dc.contributor.author | IBARRA ZATARAIN, ZOHAR | |
dc.contributor.author | CHIUMENTO, MARCO | |
dc.contributor.author | AVILES CARRILLO, RICARDO OLINSER | |
dc.contributor.author | MILTON SULLON, EDWARDS | |
dc.contributor.author | KARAMANLIDIS, DIMITRIS | |
dc.contributor.author | J. DUNCAN, NEIL | |
dc.contributor.author | C. MYLONAS, CONSTANTINOS | |
dc.creator | 0 | es_ES |
dc.creator | 0 | es_ES |
dc.creator | 0 | es_ES |
dc.creator | 0 | es_ES |
dc.creator | 0 | es_ES |
dc.creator | 0 | es_ES |
dc.creator | 0 | es_ES |
dc.creator | 0 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-05-13T17:44:38Z | |
dc.date.available | 2019-05-13T17:44:38Z | |
dc.date.issued | 2018-10-01 | |
dc.identifier | https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2018.06.017 | es_ES |
dc.identifier.issn | 0044-8486 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1884 | |
dc.description | Weekly gonadotropin-releasing hormone agonist (GnRHa) injections were used to induce spawning in pairedmale and female meagre (Argyrosomus regius) with a weekly rotation of the males, in order to produce a largenumber of families, as a method to facilitate selective breeding programs. Two different broodstocks were used(HCMR and IRTA), with females of mean weights of 11.7 ± 2.6 kg and 20.0 ± 1.8 kg, and males of10.2 ± 1.2 kg and 15.1 ± 1.0 kg, respectively. A single GnRHa injection of 15μgkg−1was administered toeach selected female, and 7.5 or 15μgkg−1to each male to induce spawning. In the subsequent weeks, maturitywas checked andfish were induced as above, but males (n= 18) were rotated to form a different pair with theselected females (n= 21). Experimentsfinished when all paired combinations had been completed or afish lostmaturity status and could not be induced further. A total of 56 families were produced with a mean number ofeggs from each family of 87,666 ± 11,244 eggs kg−1. | es_ES |
dc.description.abstract | Se utilizaron inyecciones semanales de agonistas de la hormona liberadora de gonadotropina (GnRHa) para inducir el desove en machos pareados y magras hembras (Argyrosomus regius) con una rotación semanal de los machos, a fin de producir un gran número de familias, como un método para facilitar los programas de cría selectivos. Se utilizaron dos crías diferentes (HCMR e IRTA), con hembras con un peso medio de 11.7 ± 2.6 kg y 20.0 ± 1.8 kg, y machos de 10.2 ± 1.2 kg y 15.1 ± 1.0 kg, respectivamente. Se administró una única inyección de GnRHa de 15 μgkg − 1 a cada hembra seleccionada, y 7,5 o 15 μgkg − 1 a cada macho para inducir el desove. En las semanas subsiguientes, se verificó la madurez y se indujo el pescado como se indicó anteriormente, pero los machos (n = 18) se rotaron para formar un par diferente con las hembras seleccionadas (n = 21). Los experimentos finalizaron cuando todas las combinaciones emparejadas se hubieran completado o hubieran alcanzado un estado de madurez perdida y no se pudieran inducir más. Se produjeron un total de 56 familias con un número promedio de huevos de cada familia de 87,666 ± 11,244 huevos kg-1. | es_ES |
dc.language.iso | eng | es_ES |
dc.publisher | Aquaculture | es_ES |
dc.relation.uri | Público en general | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/cc-by-nc-sa | es_ES |
dc.source | https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S004484861732269X?token=D392ED0C7F8EA9DE7CEB6DCAE9D79E82E79609478A5AA4258C31CD78D7AC94C748D7AADC9031B3424CD85EBC642E9A2C | es_ES |
dc.subject | Argyrosomus regius | es_ES |
dc.subject | Meagre | es_ES |
dc.subject | Reproduction | es_ES |
dc.subject | Induced spawning | es_ES |
dc.subject | GnRHa | es_ES |
dc.subject | Egg quality | es_ES |
dc.subject | Pobre | es_ES |
dc.subject | Reproducción | es_ES |
dc.subject | Desove Inducido | es_ES |
dc.subject | Calidad del huevo | es_ES |
dc.subject.classification | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA [6] | es_ES |
dc.title | PAIRED SPAWNING WITH MALE ROTATION OF MEAGRE ARGYROSOMUS REGIUS USING GNRHA INJECTIONS, AS A METHOD FOR PRODUCING MULTIPLE FAMILIES FOR BREEDING SELECTION PROGRAMS | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Paired spawning with male rotation of meagreArgyrosomus regiususingGnRHa injections, as a method for producing multiple families for breedingselection programs.pdf | 1.18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.