Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1869
Título : | LAS DESIGUALDADES SOCIOECONOMICAS ENTRE LOS MUNICIPIOS DE NAYARIT, MEXICO |
Autor : | DE HARO MOTA, REBECA MARCELEÑO FLORES, SUSANA MARIA LORENA BOJORQUEZ SERRANO, JOSE IRAN NAJERA GONZALEZ, OYOLSI |
Palabras clave : | Nayarit México Desarrollo socioeconómico Divergencias Desigualdades Socioeconomic development Inequalities |
Fecha de publicación : | may-2017 |
Editorial : | Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales |
Resumen : | Este trabajo identifica desigualdades entre los municipios del estado de Nayarit, México, a partir de un análisis de divergencias con los índices de desarrollo socioeconómico y potencial de desarrollo socioeconómico. Los resultados muestran diferencias significativas. Los factores que presionan hacia una mayor desigualdad socioeconómica son: marginación, escasa actividad económica, deficiente estructura carretera, bajo nivel de calificación de la población y baja ocupación en actividades económicas secundarias y terciarias. De los veinte municipios analizados, Del Nayar, La Yesca y Huajicori presentan la mayor desventaja, mientras que Tepic muestra la mejor condición. |
Descripción : | This work identifies inequalities among the municipalities of the state of Nayarit, Mexico, based on an analysis of divergences with the indexes of socioeconomic development and socioeconomic development potential. Our outcomes show significant variances. The factors that push for greater socioeconomic inequality are: marginalization, low economic activity, deficient road structure, low qualification level of population and low occupancy in secondary and tertiary economic activities. Of the twenty analyzed municipalities, Del Nayar, La Yesca and Huajicori present the greater disadvantage, whereas Tepic shows the best condition. |
URI : | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1869 |
ISSN : | 0185-1918 |
Otros identificadores : | https://doi.org/10.1016/S0185-1918(17)30019-3 |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Las desigualdades socioeconomicas entre los municipios de Nayarit Mexico.pdf | 761.49 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.