Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1867
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | GUTIERREZ TORRES, ALEJANDRA GUADALUPE | |
dc.contributor.author | BOJORQUEZ SERRANO, JOSE IRAN | |
dc.contributor.author | NAJERA GONZALEZ, OYOLSI | |
dc.creator | 423573 | es_ES |
dc.creator | 18861 | es_ES |
dc.creator | 171488 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-05-08T19:24:57Z | |
dc.date.available | 2019-05-08T19:24:57Z | |
dc.date.issued | 2013-09 | |
dc.identifier.issn | 2007-0713 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1867 | |
dc.description | Tourism constitutes an invaluable source of wealth for a large number of geographical places, but also has harmful effects on the environment, in a broad sense, affecting the economic, social, cultural and environmental aspects. Those responsible for current and potential tourism areas should be aware of the problems caused by tourism to correct and avoid them. | es_ES |
dc.description.abstract | El turismo constituye una fuente de riqueza inestimable para un gran número de lugares geográficos, pero supone también efectos nocivos sobre el entorno, en sentido amplio, afectando a los aspectos económicos, sociales, culturales y medioambientales. Los responsables de las áreas turísticas actuales y potenciales deben conocer con detenimiento los problemas ocasionados por la actividad turística para corregirlos y evitarlos. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Revista Fuente nueva época | es_ES |
dc.relation.ispartof | CONACYT | |
dc.relation.uri | Público en general | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/cc-by-nc-sa | es_ES |
dc.source | http://revistafuente.com.mx/images/dmdocuments/14-No.%203%20Evaluaci%C3%B3n%20de.pdf | es_ES |
dc.subject | CARGA TURÍSTICA | es_ES |
dc.subject | TOVARA | es_ES |
dc.subject | PASEO | es_ES |
dc.subject | CAPACIDAD | es_ES |
dc.subject | TOURIST LOAD | es_ES |
dc.subject | WALK | es_ES |
dc.subject | CAPACITY | es_ES |
dc.subject.classification | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA [6] | es_ES |
dc.title | EVALUACION DE LA CAPACIDAD DE CARGA TURISTICA EN EL PASEO LA TOVARA, MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Evaluación de la capacidad de carga turística en el paseo La Tovara,.pdf | 368.45 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.