Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/162
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | ANGEL FLORES, MIGUEL | - |
dc.contributor.author | PONCE PALAFOX, JESUS TRINIDAD | - |
dc.contributor.author | CASTILLO VARGASMACHUCA, SERGIO GUSTAVO | - |
dc.contributor.author | SANTANA HERNANDEZ, HERIBERTO | - |
dc.contributor.author | ARREDONDO FIGUEROA, JOSE LUIS | - |
dc.creator | 846796 | - |
dc.creator | 15860 | - |
dc.creator | 111365 | - |
dc.creator | 85931 | - |
dc.creator | 201281 | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-14T17:48:33Z | - |
dc.date.available | 2017-03-14T17:48:33Z | - |
dc.date.issued | 2009-04 | - |
dc.identifier.issn | 0717-3326 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/162 | - |
dc.description | The effect of the entry of organic carbon on the sediment quality and its correlation with interfacial water and hydrographic conditions in a cage hammer farm was analyzed. The results indicate a correlation of water temperature and oxide potential Reduction in the deepest part of the water column with the organic carbon content (IOC) in the sediment. This result allows an easy access tool to know in an indirect way the organic enrichment of the sediment. | es_ES |
dc.description.abstract | Se analizó el efecto de la entrada de carbón orgánico en la calidad del sedimento y su correlación con la interfase agua-sedimento y las condiciones hidrográficas en una granja de lutjánidos en jaulas marinas. Los resultados indican que se presenta una correlación de la temperatura del agua y el potencial de oxido reducción en la zona más profunda de la columna de agua con el contenido de carbón orgánico (IOC) en el sedimento. Este resultado permite contar con una herramienta de fácil acceso para conocer en una forma indirecta el enriquecimiento orgánico del sedimento. | es_ES |
dc.language.iso | eng | es_ES |
dc.publisher | Revista de Biología Marina y Oceanografía | es_ES |
dc.relation.ispartof | CONACYT | - |
dc.relation.uri | Público en general | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | es_ES |
dc.source | http://www.revbiolmar.cl/resumenes/v441/441-237.pdf | es_ES |
dc.subject | Cultivo de peces | es_ES |
dc.subject | Lutjanidae | es_ES |
dc.subject | acuicultura | es_ES |
dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUÍMICA [2] | es_ES |
dc.title | EFFECT OF ORGANIC CARBON INPUT ON WATER AND SEDIMENT QUALITY IN A LUTJANID SEA-CAGE FARM | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Effect of organic carbon input on water and sediment quality in.pdf | 111.88 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.