Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1541
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | SALVATIERRA LIZABA, BENITO | |
dc.contributor.author | MEZA CASTILLEJOS, ALEJANDRO | |
dc.creator | 0 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-03-29T19:45:01Z | |
dc.date.available | 2019-03-29T19:45:01Z | |
dc.date.issued | 2005-06 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1541 | |
dc.description | Diabetes Mellitus (DM) is characterized by the absolute or relative absence of insulin, this circumstance being determinant of a generalized disorder in the metabolism of carbohydrates, fats and proteins (Taylor, 2001), DM is one of the ten leading causes of death in the international sphere, so much that it affects approximately 6.0 percent of the world's population; while in Mexico approximately 8.2 percent of the population between 20 and 69 years old suffers DM and about 30.0 percent of the individuals ignore that they have it (Landeros, 2000). DM is a chronic degenerative disease whose contribution to morbidity and mortality in Mexico has been progressive. Type 2 DM is the most frequent form of primary origin and constitutes 90.0 to 95.0 percent of all cases in Mexico where there are 5.2 million people with diabetes, of whom two thirds are women (INSPM, 2003). | es_ES |
dc.description.abstract | La Diabetes Mellitus (DM) se caracteriza por la ausencia absoluta o relativa de insulina, siendo esta circunstancia determinante de un trastorno generalizado en el metabolismo de los hidratos de carbono, grasas y proteínas (Taylor,2001), La DM figura como una de las diez primeras causas de muerte en la esfera internacional, tanto que afecta aproximadamente al 6.0 por ciento de la población en el mundo; mientras en México aproximadamente el 8.2 por ciento de la población entre 20 y 69 años sufre DM y cerca del 30.0 por ciento de los individuos ignora que la tiene (Landeros, 2000). La DM es un padecimiento crónico degenerativo cuya contribución en la morbilidad y la mortalidad en México ha sido progresivo, La DM tipo 2 es la forma más frecuente de origen primario y constituye el 90.0 al 95.0 por ciento de todos los casos en México en donde existen 5.2 millones de personas con diabetes, de las cuales dos terceras partes son mujeres (INSPM, 2003). | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Nayarit | es_ES |
dc.relation.uri | Público en general | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/cc-by-nc-sa | es_ES |
dc.subject | La Diabetes Mellitus (DM) | es_ES |
dc.subject | morbilidad y la mortalidad en México | es_ES |
dc.subject | DIABETES TIPO 2 | es_ES |
dc.subject | LA ENFERMEDAD PERIODONTAL | es_ES |
dc.subject | Diabetes Mellitus (DM) | es_ES |
dc.subject | morbidity and mortality in Mexico | es_ES |
dc.subject | TYPE 2 DIABETES | es_ES |
dc.subject | THE PERIODONTAL DISEASE | es_ES |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD [3] | es_ES |
dc.title | IMPACTO DE LA DIABETES TIPO 2 EN LA SEVERIDAD DE LA ENFERMEDAD PERIODONTAL EN CHIAPAS | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Odontología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2005 IMPACTO DE LA DIABETES TIPO 2 EN LA SEVERIDAD DE LA ENFERMEDAD PERIODONTAL EN CHIAPAS.pdf | 2.79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.