Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1417
Título : | PESCA EXPLORATORIA RIBEREÑA CON NASAS Y PALANGRE, CON ENFASIS EN AGUAS PROFUNDAS, EN LA BAHIA DE BANDERAS (NAYARIT-JALISCO), MEXICO |
Autor : | HENDRICKX RENERS, MICHEL E. CERVANTES DIAZ, JOSE LUIS |
Palabras clave : | Pesca exploratoria nasas palangre aguas profundas Bahia de Banderas Exploratory fishing pots longline deep water Bay Of flags |
Fecha de publicación : | feb-1999 |
Editorial : | Universidad Autónoma de Nayarit |
Resumen : | Se realizó una investigación de pesca exploratoria a escala ribereña en la bahía de Banderas (Nayarit-Jaiisco), México, empleando tres tipos de nasas, y palangre con cinco tamaños de anzuelo, dando énfasis a aguas profundas (>200m). El objetivo de este estudio fue realizar prospecciones de organismos bentónicos y demersales, para conocer las especies susceptibles de ser capturadas con estas artes de pesca, y determinar aquellas que pudieran ser factibles de aprovechamiento. El muestreo de campo se desarrolló en el periodo del 11 de diciembre de 1996 al 08 de octubre de 1998, durante el cual, se hicieron 29 lances de pesca con ambos equipos. Se muestrearon 15 sitios estaciones, abarcando un intervalo de profundidad de 30 a 365m. Se operaron 69 nasas y 928 anzuelos, utilizando un cobralíneas hidráulico portátil para el recuperado de las artes. Se hizo la identificación taxonómica de los organismos recolectados, y se determinó la composición de la captura por familias, géneros y especies, composición por arte de pesca y estación, así como su distribución y abundancia. Se estimó la eficiencia de las artes de pesca en función de la Captura Por Unidad de Esfuerzo (CPUE). Se analizaron la diversidad de especies, tallas y pesos con relación a cada tipo de arte de captura. En el aspecto técnico, se desglosaron y analizaron los tiempos invertidos en las actividades de muestreo. La captura estuvo compuesta por 188 organismos con un peso total de 174.34 kg, más 8 organismos de captura incidental sin registro de peso. |
Descripción : | Exploratory fishing research was carried out at the coastal scale in Banderas Bay (Nayarit-Jaiisco), Mexico, using three types of pots, and a longline with five hook sizes, emphasizing deep water (> 200m). The objective of this study was to carry out surveys of benthic and demersal organisms, to know the species susceptible to be caught with these fishing gears, and to determine those that could be feasible for exploitation. The field sampling was carried out in the period from December 11, 1996 to October 8, 1998, during which 29 fishing sets were made with both teams. 15 stations sites were sampled, covering a depth range of 30 to 365m. Sixty-nine pots and 928 hooks were operated, using a portable hydraulic line for the recovery of the gear. The taxonomic identification of the collected organisms was made, and the composition of the catch was determined by families, genera and species, composition by fishing gear and station, as well as its distribution and abundance. The efficiency of the fishing gears was estimated in Function of the Capture per Unit of Effort (CPUE). The diversity of species, sizes and weights in relation to each type of capture art was analyzed. In the technical aspect, the time invested in the sampling activities was broken down and analyzed. The catch was composed of 188 organisms with a total weight of 174.34 kg, plus 8 bycatch organisms without weight registration. |
URI : | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1417 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Ciencias Biológico Agropecuarias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
1999 PESCA EXPLORATORIA RIBEREÑA CON NASAS Y PALANGRE CON ÉNFASIS EN AGUAS PROFUNDAS, EN LA BAHÍA DE BANDERAS (NAYARIT-JALISCO) MEXICO.pdf | 4.29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.